
BTS2048-VL-TEC
広帯域分光放射計
- スペクトル範囲 280~1050 nm、0.1 lx - 3E8 lx
- 冷却付きのセンサで正確な測定が可能
- LEDビニングに最適な分光放射計
BTS2048-VL-TEC、冷却付きセンサを搭載した分光放射計
BTS2048-VL-TECは、冷却付きのCCDセンサが組み込まれています。ダークノイズが最小限に抑えられ、2マイクロ秒から最大60秒まで長時間の積分時間が可能になります。BTS2048-VL-TECは、安定性が高いため微弱光の測定にも使えます。
また、オプションの積分球と組み合わせて使えば、発熱が問題となる高出力ランプの光束測定にも最適です。
※SSL / LED測定に関する記事はこちら
BTS2048-VL-TECは積分球に簡単に取り付けることができます。
Gigahertz-Optikは、LEDビニングに最適なISD-15-BTS2048-VLなど、多くの積分球を提供しています。
また、お客様のニーズに対応するためのカスタマイズされたソリューションも提供しています。「積分球キット」 または「積分球ベースの分光放射計システム」を参照してください。
Siフォトダイオードと分光アレイで構成されるBiTecセンサにより、高速で安定した測定精度が保証されます。両方のセンサは独立して使用でき、センサの相互補正は精度、速度、多用途性の点で有利です 。
ユーザーソフトウェアとSDK(ソフトウェア開発キット)
付属のS-BTS2048 ユーザーソフトウェアは、画面をユーザーがカスタマイズ可能です。必要な機能を選んで画面に表示、配置を変更できます。
別売りの S-SDK-BTS2048のソフトウェア開発キットは、多くのプログラミング環境(C#、LabView、Python、Matlab、.NET、Delphi など)に統合できるCライブラリ(DLL)です。
校 正
正確でトレーサブルな校正は、光測定器の重要な品質の1つです。
BTS2048-VL-TECは、ISO / IEC17025に基づくスペクトル応答性とスペクトル放射照度についてドイツ認定機関 DAkkS (DK-15047-01-00) の認定を受けたGigahertz-Optikの校正ラボによって校正されています。
- BTS2048-VL-TEC
- Siフォトダイオード付きBiTecセンサ、CCD分光アレイ
- 冷却CCDセンサ
- OD1、OD2 およびシャッタ付きフィルタホイール
- 高精度コサイン拡散板
- 光入射
- データ処理および通信用のマイクロプロセッサ
- USB 2.0インターフェース
- 高速イーサネットインターフェース
- マイクロプロセッサCCDセンサ制御
- トリガ入力/出力
- マイクロプロセッサフォトダイオード
- DC電圧供給
積分球などのアクセサリに本体を直接取り付け可能
電気式シャッタにより測定時間を短縮 |
イーサネットインターフェースによりデータ転送時間を短縮 |
S-BTS2048ユーザーソフトウェア |
スペクトルのグラフィック表示 |
CIE 1976 色度図 |
CRI グラフ |
一 般 | |||||||||||||||||||
説 明 | 放射照度 / 照度、スペクトル、色、演色評価の測定用のCCD分光放射計 | ||||||||||||||||||
主な特長 | コンパクト、裏面入射型冷却付きCCD(2048ピクセル、波長分解能2nm、電子シャッタ)と V (λ) フィルタ付きSiフォトダイオードを備えた BiTec検出器。光帯域幅補正 (CIE214)。 シャッタと減衰フィルタを備えたフィルタホイール。 入射口はコサインFOV拡散板のウインドウ。自動PWM同期。 |
||||||||||||||||||
測定範囲 | スペクトル検出:0.2 lx ~ 3E8 lx 280 nm ~ 1050 nm(低飽和の白色LEDによる最小レベル) 積分ディテクタ:測光 360 nm ~ 830 nm、0.1 lx ノイズ信号最大 3E8 lx |
||||||||||||||||||
主な用途 | 設計・開発用。フロントエンドおよびバックエンドLEDビニング用のテスト。 | ||||||||||||||||||
校 正 | 工場で校正済み。国際校正標準にトレーサブル。 | ||||||||||||||||||
製 品 | |||||||||||||||||||
測定値 | 分光放射照度 (W/(m²nm))、放射照度 (W/m²)、照度 (lx)、分光放射強度 (W/(sr nm))、放射強度 (W/sr)、 光度 (cd)、ドミナント波長、ピーク波長、中心波長、重心波長、x, y, u´, v´, X, Y, Z, デルタ uv, 色温度、 演色評価数 (CRI) Ra, R1-R15, TM-30-15, CQS, CIE-170 など 積分球オプション:分光光束 (W/nm)、光束 (lm) の測定 ゴニオメーターオプション:放射強度 (W/sr) 分布、光度 (cd) 分布 |
||||||||||||||||||
センサ | DIN 5032 および CIE No.69に基づく精度クラス B DIN 5032 および CIE No.69 に基づく f1`、u、f3、 f4の精度クラス A |
||||||||||||||||||
入力光学系 | コサイン補正視野のディフューザ (f2 ≤3 %) | ||||||||||||||||||
フィルタホイール | 4 ポジション(オープン、クローズ、OD1、OD2)。リモートでの暗電流測定やダイナミックレンジの拡張に使用。 | ||||||||||||||||||
BiTec | フォトダイオードとアレイダイオードによる並列測定ができ、アレイの直線性をフォトダイオードで補正し、 a * (s z (λ)) またはF *(s z (λ)) によりダイオードのスペクトル不整合をオンライン補正 |
||||||||||||||||||
スペクトル検出器 | |||||||||||||||||||
校正の不確かさ |
分光放射照度
分光放射照度応答性 (280~1050) nm。通常の校正 (350~1050) nm。オプションの校正 (280~1050) nm。 |
||||||||||||||||||
積算時間 | 2 μs~60 s *1 | ΔCCT | 標準光源 A 30K;LEDスペクトルに応じて 最大 ± 1.5 % |
||||||||||||||||
スペクトル範囲 | (280 - 1050)nm | バンドパス補正 | オンラインのバンドパス補正あり | ||||||||||||||||
光学バンド幅 | 2 nm | 直線性 | 完全に線形化されたチップ > 99.6% | ||||||||||||||||
ピクセル解像度 | ~0.4 nm / ピクセル | 迷 光 | 2E-4 *3 | ||||||||||||||||
ピクセル数 | 2048 | ベースラインノイズ | 5ct *4 | ||||||||||||||||
チップ | 1ステージ 冷却高感度裏面入射型CCDチップ | SNR | 5000 *5 | ||||||||||||||||
ADC | 16 ビット | ダイナミックレンジ | > 10マグニチュード | ||||||||||||||||
ピーク波長 | ± 0.2 nm | 分光放射照度応答性範囲 | (1E-6~1E5) W/(m²nm) *6, *7 | ||||||||||||||||
主波長 | ± 0.5 nm *2 | CRI(演色評価数) | RaとR1~R15 | ||||||||||||||||
Δy Δx の不確かさ | ± 0.0015(標準光源 A) ± 0.0020(一般的なLED) |
標準的な測定時間 | 10 lx 2.5 秒 *10 100 lx 250 ミリ秒 *10 1000 lx 25 ミリ秒 *10 |
||||||||||||||||
繰返し精度Δx、Δy | ± 0.0001 | ||||||||||||||||||
積分検出器 | |||||||||||||||||||
フィルタ | CIE測光マッチングによるスペクトル応答性 スペクトル測定データによる測光マッチングのオンライン補正(スペクトルミスマッチ係数補正) |
||||||||||||||||||
測定範囲 | オフセット補正を備えた9つの測定範囲 | ||||||||||||||||||
測定範囲 | 測定可能最大照度値 3E8lx *7 等価雑音照度値 1E-1lx |
||||||||||||||||||
校 正 | 照度 ± 2.2 % | ||||||||||||||||||
f1' (スペクトルミスマッチ) |
≤ 6 %(未補正) ≤ 1.5 %(f1' a*(s z ( λ )) F*(s z ( λ )) はスペクトル データによって補正され、 BTSテクノロジによって自動的に行われます) |
||||||||||||||||||
グラフ | |||||||||||||||||||
分光感度 | ![]() |
||||||||||||||||||
f2 (方向応答/コサイン誤差) |
![]() |
||||||||||||||||||
その他の仕様 | |||||||||||||||||||
マイクロプロセッサ | デバイス制御用 32 ビット、CCD アレイ制御用 16 ビット、フォトダイオード制御用 8 ビット | ||||||||||||||||||
インターフェース | USB V2.0、イーサネット(LAN UDPプロトコル)、RS232、RS485 | ||||||||||||||||||
データ転送 | イーサネット経由で2048アレイのデータを標準7ミリ秒で転送(イーサネット経由 7ミリ秒、USB 2.0経由 140ミリ秒) | ||||||||||||||||||
入力インターフェース | 2個 x(0-25)VDC、1個 x 5 V / 5 mA (optocoupler isolated) | ||||||||||||||||||
出力インターフェース | 2 x オープンコレクタ、最大 25 V、最大 500 mA | ||||||||||||||||||
トリガ | トリガ入力対応(立上り / 立下がりエッジ、ディレイなど、異なるオプション) | ||||||||||||||||||
ソフトウェア | ユーザソフトウェア S-BTS2048 付属オプションのソフトウェア開発キット S-SDK-BTS2048 (C、C ++、C#、LabViewのDLLに基づくユーザソフトウェアのセットアップ用) |
||||||||||||||||||
電 源 | 電源付き:700 mAでDC入力 5V (±10 %) USBバスあり (500mA) *8 | ||||||||||||||||||
外形寸法 | 103 mm x 107 mm x 52 mm(長さx 幅x 高さ) | ||||||||||||||||||
重 量 | 500 g | ||||||||||||||||||
マウント | 三脚およびM6ネジ フロントアダプタ UMPA-1.0-HL(積分球ポート UMPF-1.0-HLと接続可能) |
||||||||||||||||||
温度範囲 | 保管時:(-10~50) °C 動作時:(10~30) °C *9 | ||||||||||||||||||
情報 | *1) 積分時間を変更するたびに、新たな暗信号測定を実行することをお勧めします。 *2) 一般値、主波長の不確かさはLEDのスペクトル分布に依存します。 *3) 一般値、コールドホワイトLEDのピークの左100nmを測定。 *4 *5) 4ms の測定時間とアレイのフルスケール制御で平均化せずに測定された代表値。 平均化すると、SN比が自乗で上昇します。 つまり、ベースノイズが 自乗で下降します。 たとえば、平均を100倍にすると、SN比が10倍向上します。 *6) 最小 500/1 SN比。フルスケール制御時の最大値。 *7) 熱ダメージを避けるため、短時間の照射のみ許容。 *8) USB接続時は、イーサネットやTEC冷却ができないなど、電流供給が制限されるため、 すべての機能が使用できるわけではありません。 *9) 装置の温度が安定するまでに約25分かかります。 ウォームアップ段階または不安定な温度下で測定を実行する場合、測定ごとに新たにダーク測定が必要です。 *10) 白色LEDを測定。20000カウントの(シグナル - ダーク)飽和 |
||||||||||||||||||
温度範囲 | CCDチップ:≤ ± 0.25 °C | ||||||||||||||||||
オプション:150 mm 積分球(UMBB-150) | |||||||||||||||||||
分光放射束応答性範囲 (分光測定) |
(5E-9 - 5E2) W/nm | ||||||||||||||||||
光束測定範囲 (積算測定) |
(3E-5 - 1E5) lm | ||||||||||||||||||
球 径 | 150 mm | ||||||||||||||||||
標準的な測定時間 |
20000 ctsでの測定: |
||||||||||||||||||
校 正 |
光束:± 4 %
|
||||||||||||||||||
オプション:210 mm 積分球(UMBB-210) | |||||||||||||||||||
分光放射束応答性範囲 (分光測定) |
(1E-8 - 1E3) W/nm | ||||||||||||||||||
光束測定範囲 (積算測定) |
(7E-5 - 2E5) lm | ||||||||||||||||||
球 径 | 210 mm | ||||||||||||||||||
標準的な測定時間 |
20000 ctsでの測定: |
||||||||||||||||||
校 正 |
光束:± 4 %
|
||||||||||||||||||
オプション:1000 mm 積分球(UMTB-1000-HFT) | |||||||||||||||||||
分光放射束応答性範囲 (分光測定) |
(2E-7 - 2E4) W/nm | ||||||||||||||||||
光束測定範囲 (積算測定) | (1E-3 - 4E6) lm | ||||||||||||||||||
球 径 | 1000 mm | ||||||||||||||||||
標準的な測定時間 |
20000 ctsでの測定: |
||||||||||||||||||
校 正 |
光束:± 4 %
|
||||||||||||||||||
オプション:2ゴニオメータ (GB-GD-360-RB40) | |||||||||||||||||||
分光放射強度応答性範囲 | (1E-6 - 1E5) W/(sr nm);測定距離 1 mごと | ||||||||||||||||||
光度測定範囲 (積算測定) | (1E-1 - 3E8) cd; 測定距離 1 mごと | ||||||||||||||||||
校 正 |
光度束:± 4 %
|
||||||||||||||||||
オプション:ILED-B (CP-ILED-B-IS-1.0-HL) | |||||||||||||||||||
分光放射強度 (ILED-B) の応答範囲 (分光測定) |
(5E-8 - 5E3) W/nm | ||||||||||||||||||
測定範囲 ILED-B (積分測定) |
(3E-4 - 1E6) cd | ||||||||||||||||||
校 正 |
光度 ILED-B:± 4 %
|
||||||||||||||||||
オプション:SRT-60-1.0HL-L2-UV | |||||||||||||||||||
輝 度 | (5 - 6E9) cd/m²、一般的な白色LEDの場合、スペクトル応答性に基づく | ||||||||||||||||||
分光放射輝度 | (3E-4 ~ 3E8) W/(m²sr・nm) |
製品名 | 製品イメージ | 説明 |
ISD-100HF-BTS2048-VL | ![]() |
2 πおよび4 πの光束測定システム |
GB-GD-360-RB40-2-BTS2048-VL | ![]() |
2 πランプ・LEDの光度分布測定システム |
TPI21-TH | ![]() |
LEDおよびLEDアセンブリのテスト用の測定システム |
ISD-15-BTS2048-VL | ![]() |
LEDテストおよびシステム統合用の コンパクトな積分球分光放射計システム |
ISD-25-BTS2048-VL | ![]() |
最大76.2 mmまでの2 π LEDランプの光束と光色を 測定するシステム |
BTS2048-VL-CP-ILED-B-IS-1.0-HL | ![]() |
CIE 127B 平均LED強度を測定するための 積分球を備えた測定アダプタ |
種別 | 型番 | モデル | 説明 |
製 品 | 15298687 | BTS2048-VL-TEC | 測定装置、ハードカバーボックス、ユーザーガイド、 S-BTS2048 ソフトウェア、校正証明 |
校 正 | 15314795 | K-BTS2048-XX-SLMC | 迷光補正マトリックスの決定と実装 |
15300770 | K-BTS2048VL-ES-V02 | ND0設定でのBTS2048-VL-TECの校正 (280nm〜1050nm) | |
15306166 | K-BTS2048VL-ES-V03 | 迷光補正マトリックスを適用しつつ、 ND0設定でのBTS2048-VL-TECの校正 (280nm〜1050nm) |
|
15306743 | K-BTS2048VLTEC-ES-V04 | 迷光補正マトリックスを適用しつつ、 ND0設定でのBTS2048-VL-TECの校正 (350nm〜1050nm) |
|
15310883 | KP-BTS2048VLTEC-ES-V01 | オプション:DIN EN ISO/IEC 17025:2018 試験証明書(DAkkS認定) 波長280 nm ~ 1050 nmでの分光放射照度および照度の測定 |
|
再校正 | 15300769 | K-BTS2048VL-ES-V01 | ND0設定でのBTS2048-VL-TECの再校正 (350nm~1050nm) |
ソフトウェア | 15298470 | S-SDK-BTS2048 | ソフトウェア開発キット |
15307925 | ST-RECAL-BTS2048 | S-BTS2048ソフトウェアの機能拡張のためのソフトウェアモジュール ユーザーによるBTS2048シリーズの再校正をサポート |
製品に関するお問い合わせフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。