UVグレード合成石英レンズの標準品は、3種類の直径(12.5, 25, 50 mm)から選べます。 短納期でお求めやすい価格なので試作品の製作や、ビームの集光やコリメート用の OEM品としてなど、複数の使い道があります。 レンズの品質は 3つのレベルがあり、表面粗さの性能に優れ、マウント付きや挟帯域 ARコート付きのオプションもあります。 UVレーザーの用途に特に適しています。
表面形状誤差 RMSi ≦ 0.02µm のレンズを標準品として!
-
高精度(Precision)標準レンズシリーズ :
表面形状誤差 RMSi ≦ 0.5µm, 波面収差 RMS ≦ 235nm – UVグレードのレンズをお求めやすい価格で
超高精度(Ultra)標準レンズシリーズ :
表面形状誤差 RMSi ≦ 0.3µm, 波面収差 RMS ≦ 140nm – 従来のasphericon社製品の精度
BeamTuning(ビームチューニング)シリーズ :
表面形状誤差 RMSi ≦ 0.02µm, 波面収差 RMS ≦ 10nm, 表面粗さ ≦ 0.5nm – ハイエンド仕上げのレンズ - レーザー損傷閾値 : 12J/cm2, 100Hz, 6ns, 532nm
- 7種類の標準ARコーティング(カスタムのARコートについてはご相談ください)
- 標準納期 2週間
- RoHS準拠
製品ラインアップ
| 型番 | 形状誤差 RMSi [nm] |
波面収差 RMS [nm] |
直径 [mm] |
焦点距離 [mm] |
NA | f/d | 設計波長 [nm] |
材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | ≦ 235 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 12.5 | 10 | 0.58 | 0.833 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 12.5 | 15 | 0.39 | 1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 12.5 | 20 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 17.5 | 0.64 | 0.7 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 20 | 0.56 | 0.8 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 25 | 0.48 | 1.0 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 30 | 0.39 |
1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 30 | 0.39 | 1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 40 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 355 | 合成石英 | |
| 20 | ≦ 10 | 25 | 50 | 0.23 | 2.0 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 355 | 合成石英 | |
| 20 | ≦ 10 | 25 | 75 | 0.15 | 3.0 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 355 | 合成石英 | |
| 20 | ≦ 10 | 25 | 100 | 0.11 | 4.0 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 50 | 40 | 0.56 | 0.8 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 50 | 50 | 0.48 | 1.0 | 355 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 50 | 60 | 0.39 | 1.2 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 50 | 80 | 0.29 | 1.6 | 285 | 合成石英 | |
| 500 | ≦ 235 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 355 | 合成石英 | |
| 300 | ≦ 140 | 50 | 100 | 0.25 | 2.0 | 355 | 合成石英 |
