laservision社製品にはドイツ製とアメリカ製があり、オプトサイエンスでは両国製品とも取り扱っています。
ドイツ製のレーザー用保護メガネはフィルター ・ フレーム共に、レーザー光線の連続照射 10秒間、パルス照射 100パルスに対し耐久性がなければならないという EN規格(ヨーロッパ工業規格)に適合しており、安全性の高さでは群を抜く品質です。
ヨーロッパにレーザー機器の輸出を考えている場合は、このEN規格適合 ・ CEマーク取得製品をご使用ください。
-
※一部製品は EN規格外となっています。
-
※CEマーク取得製品は適合宣言書もご用意しています。
アメリカ製のレーザー用保護メガネは ANSI規格(アメリカ工業規格)に適合しています。 フィルター ・ フレーム共に豊富なラインアップで展開をしており、紫外から赤外に至るあらゆる種類のレーザーパワーに対応できる保護メガネを取り扱っています。

製品一覧
| 型番 | 可視光 透過率 |
UV 10~380 |
Blue 380~500 |
Green 490~550 |
Red 620~750 |
SWIR 900~2,500 |
MWIR 3,000~5,000 |
LWIR 8,000~15,000 |
FWIR 15,000~ |
製造国 [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 60% | 〇 | ドイツ | ||||||||
| 90% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 50% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
|
15% | 〇 | ドイツ | |||||||
|
45% | 〇 | ドイツ | |||||||
| 28% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 10% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 35% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 90% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 42% | 〇 | ドイツ | ||||||||
| 10% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 15% | 〇 | ドイツ | ||||||||
| 30% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 10% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 30% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 21% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 15% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 50% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 45% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 16% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 2% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||
| 47% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 47% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 52% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 54% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 49% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 67% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 15% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 60% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 50% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 91% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 55% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 14% | アメリカ | |||||||||
| 45% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 28% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 90% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 35% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 42% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 10% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 15% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 19% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 30% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 10% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 30% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 20% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 15% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 45% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 16% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 2% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||
| 26% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 47% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ |

