laservision社製品にはドイツ製とアメリカ製があり、オプトサイエンスでは両国製品とも取り扱っています。
ドイツ製のレーザー用保護メガネはフィルター ・ フレーム共に、レーザー光線の連続照射 10秒間、パルス照射 100パルスに対し耐久性がなければならないという EN規格(ヨーロッパ工業規格)に適合しており、安全性の高さでは群を抜く品質です。
ヨーロッパにレーザー機器の輸出を考えている場合は、このEN規格適合 ・ CEマーク取得製品をご使用ください。
-
※一部製品は EN規格外となっています。
-
※CEマーク取得製品は適合宣言書もご用意しています。
アメリカ製のレーザー用保護メガネは ANSI規格(アメリカ工業規格)に適合しています。 フィルター ・ フレーム共に豊富なラインアップで展開をしており、紫外から赤外に至るあらゆる種類のレーザーパワーに対応できる保護メガネを取り扱っています。

製品一覧
| 型番 | 可視光 透過率 |
UV 10~380 |
Blue 380~500 |
Green 490~550 |
Red 620~750 |
SWIR 900~2,500 |
MWIR 3,000~5,000 |
LWIR 8,000~15,000 |
FWIR 15,000~ |
製造国 [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 90% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 5% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 45% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 70% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 70% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 66% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 75% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 60% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 66% | 〇 | ドイツ | ||||||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 7% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||
| 10% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 4% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 32% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 45% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 32% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 85% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 1% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 5% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 1% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 90% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 84% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 10% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 22% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 47% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 70% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 4% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 20% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ |

