レーザー・アンプ構築用ファイバー

アクティブファイバー(Yb, Er, Tm等)の出力側などに接続し、モードフィールド径やNAを精密に整合させるためのファイバーです。


大口径コア

型番 パラメーター 動作波長[nm] コア径[µm] コアNA 備考
LMA-GSF-10/125-M 1015 – 1115 11.0 0.075
LMA-GDF-10/130-M 1060 – 1600 11.0 0.075
LMA-GDF-10/200-M 1015 – 1115 10.0 0.080
LMA-GDF-10/400 1060 – 1600 11.5 0.077
LMA-GDF-15/130-M 1060 – 1600 15.0 0.080
LMA-GDF-20/130-M 1060 – 1600 20.0 0.080
LMA-GDF-20/400-M 1015 – 1115 20.0 0.065
LMA-GDF-25/250-09M 800 – 2100 24.0 0.090
LMA-GDF-25/250-M 1060 – 1600 25.0 0.065
LMA-GDF-25/300 1530 – 1800 25.0 0.090
LMA-GDF-25/400-09M 800 – 2100 24.0 0.090
LMA-GDF-25/400-M 1060 – 1600 25.0 0.065
LMA-GDF-25/400-M-Plus 1060 – 1600 25.0 0.065
LMA-GDF-30/250-09M 800 – 2100 30.0 0.009
LMA-GDF-30/250-M 1060 – 1600 30.0 0.062
LMA-GDF-30/250-M-Plus 1060 – 1600 30.0 0.062
LMA-GDF-30/400 1060 – 1600 30.0 0.060

大口径コア 偏波保持

型番 パラメーター 動作波長[nm] コア径[µm] コアNA 備考
PLMA-GDF-10/125-M 1060 – 1600 11.0 0.075
PLMA-GDF-10/400 1060 – 1600 11.5 0.077
PLMA-GDF-15/130 1060 – 1600 15.0 0.080
PLMA-GDF-20/130 1060 – 1600 20.0 0.080
PLMA-GDF-20/250-09M 800 – 1650 20.0 0.090
PLMA-GDF-20/400-M 1015 – 1115 20.0 0.065
PLMA-GDF-25/250-M 1060 – 1600 25.0 0.065
PLMA-GDF-25/250-UF 1015 – 1115 25.0 0.070
PLMA-GDF-25/300 1530 - 1800 25.0 0.090
PLMA-GDF-25/300 1015 - 1115 20.0 0.065
PLMA-GDF-25/400-M 1530 - 1800 25.0 0.090
PLMA-GDF-30/250 1060 - 1600 30.0 0.060
PLMA-GDF-30/250-UF 1015 - 1115 30.0 0.070
PLMA-GDF-30/400 1060 - 1600 30.0 0.060
PLMA-GDF-30/400-XPH 1530 - 1625 25.0 0.090

SM

型番 パラメーター 動作波長[nm] コア径[µm] コアNA 備考
SM-GDF-5/130 1060 – 1600 5.0 0.120
SM-GDF-6/125-M 1530 – 1625 6.0 0.180
SM-GDF-8/130-M 1015 – 1115 8.6 0.095
SM-GSF-8-130-M 1015 – 1115 8.6 0.095
SM-GDF-10/130-15M 800 - 2100 10.0 0.150
SM-GDF-1550 1450 - 1600 9.0 0.120
SM1950 1850 – 2200 7.0 0.020
SM2000D 1500 -2100 2.1 0.370 2µm 帯域 分散補償

PM

型番 パラメーター 動作波長[nm] コア径[µm] コアNA 備考
PM-GDF-5/130 1060 – 1600 5.0 0.120
PM-GDF-6/125-M 1530 – 1625 6.0 0.180
PM-GDF-6/130-VIII 600 – 1600 10.0 0.140
PM-GDF-10/130-15FA 1900 – 2100 8.7 0.150
PM-GDF-10/130-2000-M 800 – 2100 10.0 0.150
PM-GDF-12/130-M 1530 – 1800 12.0 0.200
PM-GDF-1550 1450 – 1600 9.0 0.120
PM2000D 1500 – 2100 3.0 0.370 2µm 帯域 分散補償

MM

型番 パラメーター 動作波長[nm] コア径[µm] コアNA 備考
MM-DSF-12/125 1060 – 1600 10.5 0.200
MM-GDF-12/130-M 1530 - 1800 12.0 0.020
MM-GDF-25/250-11fA-XP 1060 – 1600 23.0 0.100
MM-GSF-20/125-30A 800 – 1600 18.0 0.300
ページトップへ