
仕様
Lens mounts for diameter 3 mm - 31.5 mm
| Part No. | L (mm) | ⌀ d1 (mm) | dr max. (mm) | dr min. (mm) | E (mm) | ⌀ D (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G050423000 | 8 | 3 | 3.4 | 0.5 | 0.5 | 16 | 2.5 |
| G050425000 | 8 | 5 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 16 | 4 |
| G050426000 | 8 | 6 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 16 | 5 |
| G050428000 | 8 | 8 | 3.4 | 0.8 | 0.5 | 16 | 7 |
| G050430000 | 8 | 10 | 3.4 | 1.1 | 0.5 | 16 | 9 |
| G050432000 | 8 | 12.5 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 16 | 11.5 |
| G050433000 | 8 | 12.7 | 5.9 | 1.1 | 0.5 | 16 | 11.5 |
| G063651000 | 10 | 22.4 | 6 | 1 | 1 | 25 | 21.4 |
| G063653000 | 10 | 18 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 |
| G063658000 | 10 | 18 | 6 | 3 | 1 | 25 | 17 |
| G063661000 | 10 | 19 | 4 | 1 | 1 | 25 | 17 |
| G063663000 | 12 | 25.4 | 9 | 1.5 | 1.5 | 30 | 24 |
| G063671000 | 18.5 | 22.4 | 15 | 1 | 1 | 25 | 21.4 |
Mount 31.5
| Part No. | L (mm) | ⌀ d1 (mm) | dr max. (mm) | dr min. (mm) | E (mm) | ⌀ D (mm) | d (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G063668000 | 16 | 31.5 | 10 | 1 | 3.5 | 35 | 30 |
製品一覧
| 型番 | 製品名 |
|---|---|
| G050423000 | Mount N 3 |
| G050425000 | Mount N 5 |
| G050426000 | Mount N 6 |
| G050428000 | Mount N 8 |
| G050430000 | Mount N 10 |
| G050432000 | Mount N 12,5 |
| G050433000 | Mount N 12,7 |
| G063651000 | Mount CL 22.4 |
| G063653000 | Mount CL 18 |
| G063658000 | Mount CA 18 |
| G063661000 | Mount CL 19 |
| G063663000 | Mount CL 25,4 |
| G063668000 | Mount CL 31,5 |
| G063671000 | Lens Mount CL22.4 |
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
図面
⌀ d1: lens outer ⌀
⌀ d: mount clear aperture
⌀ D: mount outer ⌀
L: mount length
dr: lens edge width
e: distance
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

