
仕様
| Part No. | Non-reflecting | Pinhole-⌀ (mm) | ⌀ mount (mm) |
|---|---|---|---|
| G040149000 | no | 0.005 | 25 |
| G040150000 | no | 0.01 | 25 |
| G040151000 | no | 0.02 | 25 |
| G040152000 | no | 0.03 | 25 |
| G040193000 | no | 0.05 | 25 |
| G040194000 | no | 0.1 | 25 |
| G040196000 | yes | 0.02 | 25 |
| G040197000 | yes | 0.03 | 25 |
| G040198000 | yes | 0.05 | 25 |
| G040199000 | yes | 0.1 | 25 |
| G052701000 | no | 0.005 | 16 |
| G052702000 | no | 0.01 | 16 |
| G052703000 | no | 0.02 | 16 |
| G052704000 | no | 0.03 | 16 |
| G052705000 | no | 0.05 | 16 |
| G052706000 | no | 0.1 | 16 |
| G052710000 | yes | 0.02 | 16 |
| G052711000 | yes | 0.03 | 16 |
| G052712000 | yes | 0.05 | 16 |
| G052713000 | yes | 0.1 | 16 |
製品一覧
| 型番 | 製品名 |
|---|---|
| G040149000 | Pinhole 0.005 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040150000 | Pinhole 0.01 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040151000 | Pinhole 0.02 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040152000 | Pinhole 0.03 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040193000 | Pinhole 0.05 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040194000 | Pinhole 0.1 mm, ⌀25 mm mounted |
| G040196000 | Pinhole 0.02 mm, ⌀25 mm mounted, n. refl |
| G040197000 | Pinhole 0.03 mm, ⌀25 mm mounted, n. refl |
| G040198000 | Pinhole 0.05 mm, ⌀25 mm mounted, n. refl |
| G040199000 | Pinhole 0.1 mm, ⌀25 mm mounted, n. refl |
| G052702000 | Pinhole 0.01 mm, ⌀16 mm mounted |
| G052703000 | Pinhole 0.02 mm, ⌀16 mm mounted |
| G052704000 | Pinhole 0.03 mm, ⌀16 mm mounted |
| G052705000 | Pinholes for Spatial Filters |
| G052706000 | Pinhole 0.1 mm, ⌀16 mm mounted |
| G052710000 | Pinhole 0.02 mm, ⌀16 mm mounted, n. refl |
| G052711000 | Pinhole 0.03 mm, ⌀16 mm mounted, n. refl |
| G052712000 | Pinhole 0.05 mm, ⌀16 mm mounted, n. refl |
| G052713000 | Pinhole 0.1 mm, ⌀16 mm mounted, n. refl |
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

