広帯域薄膜 偏光ビームスプリッターキューブ

特長

  • 偏光純度の高い透過光を生みだす特別なビームスプリッタコーティング
  • 広い動作波長範囲と非常に高い消光比/透過率を同時に実現
  • 透過光の消光比 >10,000:1 (⌀Tp : ⌀Ts) at ± 2°
  • 透過光に角度偏向なし
  • 波面収差 λ/4以下(at 633nm)
  • 広帯域反射防止コーティング付き(at 633nm)
  • Tp >90%
  • ダメージ閾値:>2kW/cm², cw, 488/514nm
  • ダメージ閾値:>200mJ/cm2, 10ns パルス, 1064nm
  • ダメージ閾値:>28mJ/cm2, 280fs パルス, 850nm, 20Hz

仕様

Part No. Wavelength range (nm) Dimensions h=L1=L2 (mm) Tolerance h (mm) Tolerance L1=L2 (mm)
G335731000 390-480 5 -0.075 ±0.2
G335742000 450-1050 7 -0.09 ±0.2
G335743000 450-1050 10 -0.09 ±0.2
G335746000 450-1050 16 -0.11 ±0.3
G335748000 450-1050 20 -0.13 ±0.4
G335749000 450-1050 25 -0.13 ±0.4
G335711000 450-700 5 -0.075 ±0.2
G335712000 450-700 7 -0.09 ±0.2
G335713000 450-700 10 -0.09 ±0.2
G335715000 450-700 12.5 -0.11 ±0.2
G335718000 450-700 20 -0.13 ±0.4
G335721000 750-1100 5 -0.075 ±0.2
G335722000 750-1100 7 -0.09 ±0.2
G335723000 750-1100 10 -0.09 ±0.2
G335725000 750-1100 12.5 -0.11 ±0.2
G335728000 750-1100 20 -0.13 ±0.4
G335729000 750-1100 25 -0.13 ±0.4
G335751000 1100-1700 5 -0.075 ±0.2
G335752000 1100-1700 7 -0.09 ±0.2
G335753000 1100-1700 10 -0.09 ±0.2
G335755000 1100-1700 12.5 -0.11 ±0.2
G335758000 1100-1700 20 -0.13 ±0.4

ラインアップ

型番 商品名 価格
G335731000 薄膜偏光子 390-480nm;5mm角 ¥39,700
G335742000 薄膜偏光子 450-1050nm ; 7mm角 ¥61,700
G335743000 薄膜偏光子 450-1050nm ; 10mm角 ¥66,300
G335746000 薄膜偏光子 450-1050nm ; 16mm角 ¥71,500
G335748000 薄膜偏光子 450-1050nm ; 20mm角 ¥87,700
G335749000 薄膜偏光子 450-1050nm ; 25mm角 ¥99,600
G335711000 薄膜偏光子 450-700nm ; 5mm角 ¥38,000
G335712000 薄膜偏光子 450-700nm ; 7mm角 ¥42,000
G335713000 薄膜偏光子 450-700nm ; 10mm角 ¥46,100
G335715000 薄膜偏光子 450-700nm ; 12.5mm角 ¥47,600
G335718000 薄膜偏光子 450-700nm ; 20mm角 ¥68,000
G335721000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 5mm角 ¥39,700
G335722000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 7mm角 ¥40,300
G335723000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 10mm角 ¥47,200
G335725000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 12.5mm角 ¥47,600
G335728000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 20mm角 ¥68,000
G335729000 薄膜偏光子 750-1100nm ; 25mm角 ¥61,500
G335751000 薄膜偏光子 1100-1700nm ; 5mm角 ¥41,100
G335752000 薄膜偏光子 1100-1700nm ; 7mm角 ¥44,300
G335753000 薄膜偏光子 1100-1700nm ; 10mm角 ¥47,200
G335755000 薄膜偏光子 1100-1700nm ; 12.5mm角 ¥52,200
G335758000 薄膜偏光子 1100-1700nm ; 20mm角 ¥56,700
  • 表示価格に消費税は含まれておりません。
  • 為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
  • ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料として1,000円を別途ご請求します。

図面

図面

h height

L1 width

L2 length

透過率

DSPOL UV 340-440 nm DSPOL UV 340-440 nm

DSPOL VIS 390-480 nm DSPOL VIS 390-480 nm

DSPOL VIS 450-700 nm DSPOL VIS 450-700 nm

DSPOL VIS-NIR 450-1050 nm DSPOL VIS-NIR 450-1050 nm

DSPOL VIS 750-1100 nm DSPOL VIS 750-1100 nm

DSPOL IR 1100-1700 nm DSPOL IR 1100-1700 nm

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ