- Volume filters fabricated from colored glass
- Mounted and unmounted versions available
- Mounted types fit to LINOS Microbench
- Tolerances: ⌀ 22.2 mm: ± 0.2mm; ⌀ 50 mm: +0/-0.6 mm
- Thickness: ± 0.2 mm
- Bubbles: 1/ 5 x 0.25
- Striations: 2/ 03
- Surface Finish: 5/ 3 x 0.4
- Surface Parallelism: 15 arcmin
仕様
Part No. | Mount | ⌀ (mm) | Type | Thickness (mm) | Transmittance in the red (%) | Max. Transmittance at λ (nm) | Max. IR Transmittance at λ (nm) | Reflection Coefficient P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G370086000 | - | 22.2 | BG38 | 3 | moderate | 480 | 2400 | 0.915 |
G370087000 | - | 22.2 | BG18 | 5 | slight | 500 | 2400 | 0.91 |
G370082000 | - | 22.2 | VG9 | 2 | low | 520 | 2600 | 0.91 |
G063450000 | M: Mount CL,outer ⌀ 25 mm | 21.4 | BG38 | 3 | moderate | 480 | 2400 | 0.915 |
G063451000 | M: Mount CL,outer ⌀ 25 mm | 21.4 | BG18 | 5 | slight | 500 | 2400 | 0.91 |
G063082000 | M: Mount CL,outer ⌀ 25 mm | 21.4 | VG9 | 2 | low | 520 | 2600 | 0.91 |
M:マイクロベンチ用
製品一覧
緑色ガラスフィルターの一覧表です。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G370086000 | Filter BG38; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370087000 | Filter BG18; D=22.2; d=5 | ¥8,500 |
G370082000 | Filter VG9; D=22.2; d=2 | ¥8,500 |
G063450000 | Filter BG38; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063451000 | Filter BG18; D=21.4; d=5; mounted | ¥12,400 |
G063082000 | Filter VG9; D=21.4; d=2; mounted | ¥12,000 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。