- Mounted and unmounted versions available
- Mounted types fit to LINOS Microbench
- Tolerances: ⌀ 22.2 mm: ± 0.2 mm: ⌀ 50 mm: +0/-0.6 mm
- Thickness: ± 0.2 mm
- Bubbles: 1/ 5 x 0.25
- Striations: 2/ 03
- Surface Finish: 5/ 3 x 0.4
- Surface Parallelism: 15 arcmin
仕様
Part No. | Optic Size (mm) |
Mount | Material | Optic Center Thicknessdm (mm) |
Parallelism | Type | Reflection CoefficientP |
Edge wavelength (nm) |
Length (mm) |
Clear aperture (mm) |
Outer Diameter (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G370088000 | ⌀22.2 | - | GG475 | 3 | 15' | Yellowfilter | 0.915 | 475 | |||
G370089000 | ⌀22.2 | - | OG530 | 3 | 15' | Orangefilter | 0.915 | 530 | |||
G370090000 | ⌀22.2 | - | OG590 | 2 | 15' | Pale-redfilter | 0.915 | 590 | |||
G370107000 | ⌀22.2 | - | RG610 | 2 | 15' | Medium-red filter | 0.915 | 610 | |||
G370081000 | ⌀22.2 | - | RG630 | 3 | 15' | Dark-red filter | 0.915 | 630 | |||
G370091000 | ⌀22.2 | - | RG780 | 3 | 15' | IR-filter | 0.915 | 780 | |||
G370092000 | ⌀22.2 | - | RG830 | 3 | 15' | IR-filter | 0.915 | 830 | |||
G370108000 | ⌀22.2 | - | RG850 | 3 | 15' | IR-filter | 0.91 | 850 | |||
G370093000 | ⌀22.2 | - | RG9 | 2 | 15' | Selektivnear- IRfilter | 0.915 | 735 | |||
G063452000 | ⌀22.2 | m | GG475 | 3 | 15' | Yellowfilter | 0.915 | 475 | 10 | 21.4 | 25 |
G063453000 | ⌀22.2 | m | OG530 | 3 | 15' | Orangefilter | 0.915 | 530 | 10 | 21.4 | 25 |
G063439000 | ⌀22.2 | m | OG590 | 2 | 15' | Pale-redfilter | 0.915 | 590 | 10 | 21.4 | 25 |
G063440000 | ⌀22.2 | m | RG610 | 2 | 15' | Medium-redfilter | 0.915 | 610 | 10 | 21.4 | 25 |
G063081000 | ⌀22.2 | m | RG630 | 3 | 15' | Dark-redfilter | 0.915 | 630 | 10 | 21.4 | 25 |
G063454000 | ⌀22.2 | m | RG780 | 3 | 15' | IR-filter | 0.915 | 780 | 10 | 21.4 | 25 |
G063455000 | ⌀22.2 | m | RG830 | 3 | 15' | IR-filter | 0.915 | 830 | 10 | 21.4 | 25 |
G063441000 | ⌀22.2 | m | RG850 | 3 | 15' | IR-filter | 0.91 | 850 | 10 | 21.4 | 25 |
G063456000 | ⌀22.2 | m | RG9 | 2 | 15' | Selektivnear-IRfilter | 0.915 | 735 | 10 | 21.4 | 25 |
製品一覧
その他の色ガラスフィルターの一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
型番 | 製品名 | 価格(税別) |
---|---|---|
G370088000 | Filter GG475; D=22.2; d=3 | ¥8,300 |
G370089000 | Filter OG530; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370090000 | Filter OG590; D=22.2; d=2 | ¥5,800 |
G370107000 | Filter RG610; D=22.2; d=2 | ¥5,800 |
G370081000 | Filter RG630; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370091000 | Filter RG780; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370092000 | Filter RG830; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370108000 | Filter RG850; D=22.2; d=3 | ¥5,800 |
G370093000 | Filter RG9; D=22.2; d=2 | ¥5,800 |
G063452000 | Filter GG475; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063453000 | Filter OG530; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063439000 | Filter OG590; D=21.4; d=2; mounted | ¥12,400 |
G063440000 | Filter RG610; D=21.4; d=2; mounted | ¥12,400 |
G063081000 | Filter RG630; D=21.4; d=2; mounted | ¥10,400 |
G063454000 | Filter RG780; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063455000 | Filter RG830; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063441000 | Filter RG850; D=21.4; d=3; mounted | ¥12,400 |
G063456000 | Filter RG9; D=21.4; d=2; mounted | ¥12,400 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。