- Volume filters fabricated from colored glass
- Mounted and unmounted versions available
- Mounted types fit to LINOS Microbench
- Tolerances: ⌀ 22.2mm: ± 0.2 mm; ⌀ 50 mm: +0/-0.6
- Thickness: ± 0.2 mm
- Bubbles: 1/ 5 x 0.25
- Striations: 2/ 03
- Surface Finish: 5/ 3 x 0.4
- Surface Parallelism: 15 arcmin
仕様
Part No. | Mount | ⌀ (mm) | Type | Thickness (mm) | Transmittance in the red (%) | Max. Transmittance at λ (nm) | Reflection Coefficient P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G370095000 | - | 22.2 | UG11 | 3 | very low | 340 | 0.91 |
G370094000 | - | 22.2 | UG1 | 3 | low | 360 | 0.91 |
G370097000 | - | 22.2 | BG3 | 2 | transmit | 375 | 0.92 |
G063084000 | M: Mount CL,outer ⌀ 25 mm | 21.4 | UG1 | 3 | low | 360 | 0.91 |
G063431000 | M: Mount CL,outer ⌀ 25 mm | 21.4 | BG3 | 2 | transmit | 375 | 0.92 |
M:マイクロベンチ用
製品一覧
UV色ガラスフィルターの一覧表です。
型番 | 商品名 | 価格 |
---|---|---|
G370095000 | Filter UG11; D=22.2; d=3 | ¥22,800 |
G370094000 | Filter UG1; D=22.2; d=3 | ¥5,600 |
G370097000 | Filter BG3; D=22.2; d=2 | ¥7,900 |
G063084000 | Filter UG1; D=21.4; d=3; mounted | ¥9,300 |
G063431000 | Filter BG3; D=21.4; d=2; mounted | ¥13,500 |
-
※表示価格に消費税は含まれておりません。
-
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
-
※ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。