正のアクロマートレンズ 可視光用
(マウント付き ・ ⌀ 3~31.5 mm)

仕様

Part No. Focal
Length
(mm)

(mm)
Clear

(mm)
Centering
Accuracy
Surface
Quality
Mount,
outer-⌀D
(mm)
dm
(mm)
dm
Tolerance
(mm)
dr
(mm)

Tolerance
(mm)
h'
(mm)
f'546
nm
(mm)
f'633
nm
(mm)
Coating
G052001000 4 3 2.5 3' 3x0.1 16 2.4 0.1 1.8 -0.02 0.2 4 4.01 ARB2 VIS
G052002000 5 3 2.5 3' 3x0.1 16 3.1 0.1 2.6 -0.02 0.2 5 5.01 ARB2 VIS
G052003000 6 3 2.5 4' 3x0.1 16 2.7 0.1 2.2 -0.08 0.1 5.95 5.96 ARB2 VIS
G052021000 8 6 5 3' 3x0.1 16 5 0.1 3.7 -0.03 0.4 8 8.01 ARB2 VIS
G052004000 10 6 5 4' 3x0.1 16 3 0.2 2.1 -0.03 0.2 10.38 10.4 ARB2 VIS
G052022000 13 6 5 3' 3x0.1 16 4.9 0.1 4.1 -0.03 0.2 13 13.02 ARB2 VIS
G052023000 18 6 5 3' 3x0.1 16 3.7 0.1 3.2 -0.03 0.1 18 18.2 ARB2 VIS
G052005000 16 8 7 4' 3x0.16 16 3.5 0.2 2.4 -0.04 0.2 16.32 16.35 ARB2 VIS
G052006000 20 10 9 4' 5x0.16 16 4.1 0.2 2.8 -0.04 0.3 20.6 20.62 ARB2 VIS
G052007000 25 12.5 11.5 4' 5x0.16 16 5.5 0.2 4 -0.05 0.3 25.33 25.43 ARB2 VIS
G052008000 30 12.5 11.5 4' 5x0.16 16 5 0.2 3.7 -0.05 0.3 30.24 30.25 ARB2 VIS
G052009000 35 12.5 11.5 4' 5x0.16 16 5 0.2 3.9 -0.05 0.2 35.04 35.04 ARB2 VIS
G052010000 40 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 6.3 0.1 5.1 -0.05 0.4 40.09 40.13 ARB2 VIS
G052011000 45 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 5.5 0.1 4.4 -0.05 0.3 45.02 45.06 ARB2 VIS
G052012000 50 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 5 0.1 4.1 -0.05 0.3 50.01 50.04 ARB2 VIS
G052013000 60 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 5.3 0.1 4.5 -0.05 0.3 59.99 60.03 ARB2 VIS
G052014000 80 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 5.5 0.1 5.1 -0.05 0.2 79.94 79.96 ARB2 VIS
G052015000 100 12.5 11.5 3' 3x0.16 16 5.3 0.1 4.8 -0.05 0.2 99.99 100.05 ARB2 VIS
G063127000 40 18 17 3' 5x0.16 25 7 0.2 4.5 -0.05 0.6 40.16 40.2 ARB2 VIS
G063125000 50 18 17 3' 5x0.16 25 6.5 0.2 4.6 -0.05 0.3 50.04 50.1 ARB2 VIS
G063126000 60 18 17 3' 5x0.16 25 6 0.2 4.4 -0.05 0.2 60.11 60.17 ARB2 VIS
G063128000 80 18 17 3' 5x0.16 25 5.8 0.2 4.6 -0.05 0.2 80.13 80.22 ARB2 VIS
G063129000 100 18 17 3' 5x0.16 25 5.8 0.2 4.8 -0.05 0.1 100.11 100.18 ARB2 VIS
G063141000 50 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 7.5 0.2 5.2 -0.06 0.4 50.04 50.08 ARB2 VIS
G063142000 60 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 7 0.2 5.1 -0.06 0.4 60.47 60.51 ARB2 VIS
G063143000 80 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 7 0.2 5.1 -0.06 0.6 80.34 80.4 ARB2 VIS
G063144000 100 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 9 0.1 7.5 -0.06 0.5 100.16 100.23 ARB2 VIS
G063146000 140 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 8 0.1 6.9 -0.06 0.4 140.07 140.15 ARB2 VIS
G063148000 200 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 6 0.1 5.2 -0.06 0.2 200.26 200.38 ARB2 VIS
G063149000 500 22.4 21.4 3' 3x0.16 25 6 0.1 5.7 -0.06 0.1 499.43 499.71 ARB2 VIS
G063212000 60 25.4 24 3' 3x0.16 30 8.9 0.2 6.2 -0.06 0.7 60.1 60.17 ARB2 VIS
G063213000 80 25.4 24 3' 3x0.16 30 7 0.2 4.6 -0.06 0.8 80.34 80.4 ARB2 VIS
G063214000 100 25.4 24 3' 3x0.16 30 9 0.2 7.1 -0.06 0.6 100.16 100.23 ARB2 VIS
G063215000 120 25.4 24 3' 3x0.16 30 7 0.2 5.4 -0.06 0.5 120.1 120.18 ARB2 VIS
G063235000 140 25.4 24 3' 3x0.16 30 8 0.2 6.6 -0.06 0.5 140.07 140.15 ARB2 VIS
G063236000 160 25.4 24 3' 3x0.16 30 8.6 0.2 7.4 -0.06 0.4 160 160.08 ARB2 VIS
G063237000 200 25.4 24 3' 3x0.16 30 6 0.2 5 -0.06 0.3 200.26 200.38 ARB2 VIS
G063238000 300 25.4 24 3' 3x0.16 30 7 0.2 6.4 -0.06 0.2 300.23 300.38 ARB2 VIS
G063239000 500 25.4 24 3' 3x0.16 30 6 0.2 5.5 -0.06 0.1 499.43 499.71 ARB2 VIS
G063200000 80 31.5 30 3' 5x0.25 35 10.5 0.2 6.7 -0.07 1.2 80.1 80.18 ARB2 VIS
G063201000 100 31.5 30 3' 5x0.25 35 9.5 0.2 6.5 -0.07 1 100.09 100.18 ARB2 VIS
G063202000 120 31.5 30 3' 5x0.25 35 9.5 0.2 7 -0.07 0.8 119.91 120.01 ARB2 VIS
G063203000 140 31.5 30 3' 5x0.25 35 8 0.2 5.9 -0.07 0.7 140.07 140.16 ARB2 VIS
G063232000 150 31.5 30 3' 5x0.25 35 8.6 0.1 6.6 -0.07 0.7 150.03 150.09 ARB2 VIS
G063204000 160 31.5 30 3' 5x0.25 35 8.6 0.2 6.7 -0.07 0.6 160 160.08 ARB2 VIS
G063205000 200 31.5 30 3' 5x0.25 35 7 0.2 5.5 -0.07 0.4 200.41 200.54 ARB2 VIS
G063206000 250 31.5 30 3' 5x0.25 35 7 0.2 5.8 -0.07 0.4 250.45 250.58 ARB2 VIS
G063207000 300 31.5 30 3' 5x0.25 35 7 0.2 6 -0.07 0.3 300.23 300.38 ARB2 VIS
G063208000 400 31.5 30 3' 5x0.25 35 7 0.2 6.3 -0.07 0.2 400.08 400.27 ARB2 VIS
G063209000 600 31.5 30 3' 5x0.25 35 7 0.2 6.5 -0.07 0.2 600.34 600.62 ARB2 VIS

製品一覧

正のアクロマートレンズ 可視光用(マウント付き ・ ⌀ 3~31.5 mm)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。

型番 製品名 レンズ外径 [mm]※1 f' [mm] 価格(税別)
G052001000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=4; mounted 3 4 ¥35,500
G052002000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=5; mounted 3 5 ¥35,500
G052003000 Achr. VIS ARB2; D=3; F=6; mounted 3 6 ¥35,500
G052021000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=8; mounted 6 8 ¥34,300
G052004000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=10; mounted 6 10 ¥34,300
G052022000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=13; mounted 6 13 ¥34,300
G052023000 Achr. VIS ARB2; D=6; F=18; mounted 6 18 ¥34,300
G052005000 Achr. VIS ARB2; D=8; F=16; mounted 8 16 ¥29,700
G052006000 Achr. VIS ARB2; D=10; F=20; mounted 10 20 ¥29,700
G052007000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=25; mounted 12.5 25 ¥31,400
G052008000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=30; mounted 12.5 30 ¥31,600
G052009000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=35; mounted 12.5 35 ¥31,600
G052010000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=40; mounted 12.5 40 ¥31,400
G052011000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=45; mounted 12.5 45 ¥31,400
G052012000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=50; mounted 12.5 50 ¥31,600
G052013000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=60; mounted 12.5 60 ¥31,600
G052014000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=80; mounted 12.5 80 ¥31,600
G052015000 Achr. VIS ARB2; D=12.5; F=100; mounted 12.5 100 ¥31,600
G063127000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=40; mounted 18 40 お問合せください
G063125000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=50; mounted 18 50 ¥30,500
G063126000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=60; mounted 18 60 ¥30,300
G063128000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=80; mounted 18 80 ¥30,500
G063129000 Achr. VIS ARB2; D=18; F=100; mounted 18 100 ¥30,500
G063141000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=50; mounted 22.4 50 ¥32,600
G063142000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=60; mounted 22.4 60 ¥32,600
G063143000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=80; mounted 22.4 80 ¥32,600
G063144000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=100; mounted 22.4 100 ¥32,600
G063146000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=140; mounted 22.4 140 ¥32,600
G063148000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=200; mounted 22.4 200 ¥32,600
G063149000 Achr. VIS ARB2; D=22.4; F=500; mounted 22.4 500 ¥32,600
G063212000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=60; mounted 25.4 60 ¥33,200
G063213000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=80; mounted 25.4 80 ¥33,200
G063214000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=100; mounted 25.4 100 ¥33,200
G063215000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=120; mounted 25.4 120 ¥33,200
G063235000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=140; mounted 25.4 140 ¥33,200
G063236000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=160; mounted 25.4 160 ¥33,200
G063237000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=200; mounted 25.4 200 ¥33,200
G063238000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=300; mounted 25.4 300 ¥35,700
G063239000 Achr. VIS ARB2; D=25.4; F=500; mounted 25.4 500 ¥34,300
G063200000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=80; mounted 31.5 80 ¥37,800
G063201000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=100; mounted 31.5 100 ¥37,800
G063202000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=120; mounted 31.5 120 ¥36,100
G063203000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=140; mounted 31.5 140 ¥37,800
G063232000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=150; mounted 31.5 150 ¥32,600
G063204000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=160; mounted 31.5 160 ¥37,800
G063205000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=200; mounted 31.5 200 ¥37,800
G063206000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=250; mounted 31.5 250 ¥37,800
G063207000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=300; mounted 31.5 300 ¥37,800
G063208000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=400; mounted 31.5 400 ¥38,600
G063209000 Achr. VIS ARB2; D=31.5; F=600; mounted 31.5 600 ¥38,600
  • ※1
    マウント外径は、 仕様 を参照してください。
  • 表示価格に消費税は含まれておりません。
  • 為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。
  • ご注文の合計金額が 20,000円(税別)に満たない場合は、送料 1,000円(税別)を別途請求します。

図面

Dimensions

Dimensions f: focal length
s: object distance
s': image distance
⌀: lens diameter
dm: center thickness
dr: edge thickness
h: primary vertex (h=dm-dr-h')
h': sagittal height secondary vertex
F, F': focal points
H, H': principal points

Tolerances:
Focal length f: ±1%
Image distance s': ±1%

コーティング

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ