MCM、FM、VFM、MSM型半導体レーザードライバーは任意の立上り曲線に合せて高速変調したり、
短パルス動作を実現するために特別に設計された半導体レーザードライバーです。
半導体レーザーへの印加電圧49Vの時に最大駆動電流は連続CW動作時120A、パルス動作時240Aを実現しています。
半導体レーザーとドライバーの配置方法により変化はしますが、立上り時間30ns、繰返し周波数30MHzが達成されています。
高い性能を要求される応用に関しては並列動作も可能です。
MCMシリーズ:
安価なLDドライバーモジュールが発売になりました。
CW 10A / 0A / 30A /40A パルスの場合は最大80A出力 22Vもしくは46Vの電圧 6マイクロ秒の立上り/立下りCWもしくは
任意のパルス駆動(最大80kHz)パルスジェネレータ内蔵USBもしくはRS232接続です。
FMシリーズ:
ドライバーに半導体レーザーを近接して配置した場合、連続CW動作で最大100A、
パルス動作で最大200Aの駆動電流を流すことができます。
VFMシリーズ:
ドライバーと半導体レーザーを近接して配置し、トリガ信号を加えることにより連続CW動作で最大60A、
パルス動作で最大120Aの駆動電流を流すことができます。
MSMシリーズ:
半導体レーザーとドライバーを離して配置しても、中速の立ち上がり時間が達成できます。
連続CW動作で最大120A、パルス動作で最大240Aの駆動電流を流すことができます。
MPC社ではお客様のご要求を実現するために、レーザードライバーと半導体レーザーを
組み合わせた最適化するなどの作業を有料で承ります。
これらの作業には電気的な最適化だけでなくメカ的な最適化も行います。
すなわち入力信号への適応や電流のパラメーターなどに対応します。
- 電気的および機械的構築、設計
- ドライバーなどの基板(ヒートシンクとの接触面)
- 使用する材料の選定
- 社内における生産と組み立て
- 半導体レーザーとドライバーの近接配置
MCMシリーズ
| 型番 | 半導体レーザー最大駆動電流 (連続動作:CW時) [A] |
半導体レーザー最大駆動電流 (短パルス動作時) [A] |
半導体レーザー最大印加電圧 [V] |
最大出力電力 [W] |
パルス動作時立上り時間 [µs] ※ |
繰返し周波数 [kHz] ※ |
最大消費電力 [W] |
インターフェース | データシート | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCM 10-25-U | 10 | 20 | 22.5 | 230 | 6 | 80 | 30 | USB | ||
| MCM 10-25-R | 10 | 20 | 22,5 | 230 | 6 | 80 | 30 | RS 232 | ||
| MCM 20-25-U | 20 | 40 | 22,5 | 460 | 6 | 80 | 60 | USB | ||
| MCM 20-25-R | 20 | 40 | 22,5 | 460 | 6 | 80 | 60 | RS 232 | ||
| MCM 30-25-U | 30 | 60 | 22,5 | 690 | 6 | 80 | 90 | USB | ||
| MCM 30-25-R | 30 | 60 | 22,5 | 690 | 6 | 80 | 90 | RS 232 | ||
| MCM 40-25-U | 40 | 80 | 22,5 | 920 | 6 | 80 | 120 | USB | ||
| MCM 40-25-R | 40 | 80 | 22,5 | 920 | 6 | 80 | 120 | RS 232 | ||
| MCM 10-50-U | 10 | 20 | 46 | 460 | 6 | 80 | 30 | USB | ||
| MCM 10-50-R | 10 | 20 | 46 | 460 | 6 | 80 | 30 | RS 232 | ||
| MCM 20-50-U | 20 | 40 | 46 | 920 | 6 | 80 | 60 | USB | ||
| MCM 20-50-R | 20 | 40 | 46 | 920 | 6 | 80 | 60 | RS 232 | ||
| MCM 30-50-U | 30 | 60 | 46 | 1380 | 6 | 80 | 90 | USB | ||
| MCM 30-50-R | 30 | 60 | 46 | 1380 | 6 | 80 | 90 | RS 232 | ||
| MCM 40-50-U | 40 | 80 | 46 | 1840 | 6 | 80 | 120 | USB | ||
| MCM 40-50-R | 40 | 80 | 46 | 1840 | 6 | 80 | 120 | RS 232 |
-
※仕様値はお使いになる半導体レーザーの特性とドライバーと半導体レーザーの配置に依存します。
その結果、記載されている立ち上がり時間と繰り返し周波数は上下に変化する可能性があります。
FMシリーズ
| 型番 | 半導体レーザー最大駆動電流 (連続動作:CW時) [A] |
半導体レーザー最大駆動電流 (短パルス動作時) [A] |
半導体レーザー最大印加電圧 [V] |
最大出力電力 [W] |
パルス動作時立上り時間 [ns] <sup style="font-weight:700; color:#1a306d;">※</sup> |
繰返し周波数 [MHz] <sup style="font-weight:700; color:#1a306d;">※</sup> |
最大消費電力 [W] |
データシート | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM 1-06 | 1 | 2 | 4.5 | 10 | 18 | 30 | 30 | ||
| FM 10-06 | 10 | 20 | 4.5 | 45 | 16 | 20 | 30 | ||
| FM 20-06 | 20 | 40 | 4.5 | 90 | 16 | 20 | 30 | ||
| FM 40-06 | 40 | 80 | 4.5 | 180 | 16 | 20 | 60 | ||
| FM 60-06 | 60 | 120 | 4.5 | 270 | 16 | 20 | 90 | ||
| FM 100-06 | 100 | 200 | 4.5 | 450 | 16 | 20 | 150 | ||
| FM 1-25 | 1 | 2 | 24 | 24 | 30 | 15 | 30 | ||
| FM 10-25 | 10 | 20 | 24 | 240 | 16 | 20 | 30 | ||
| FM 20-25 | 20 | 40 | 24 | 480 | 16 | 20 | 30 | ||
| FM 40-25 | 40 | 80 | 24 | 960 | 16 | 20 | 60 | ||
| FM 60-25 | 60 | 120 | 24 | 1440 | 16 | 20 | 90 | ||
| FM 100-25 | 100 | 200 | 24 | 2400 | 16 | 20 | 150 | ||
| FM 10-50 | 10 | 20 | 49 | 490 | 50 | 10 | 30 | ||
| FM 20-50 | 20 | 40 | 49 | 980 | 50 | 10 | 30 | ||
| FM 40-50 | 40 | 80 | 49 | 1960 | 50 | 10 | 60 | ||
| FM 60-50 | 60 | 120 | 49 | 2940 | 50 | 10 | 90 | ||
| FM 100-50 | 100 | 200 | 49 | 4900 | 50 | 10 | 150 |
-
※仕様値はお使いになる半導体レーザーの特性とドライバーと半導体レーザーの配置に依存します。
その結果、記載されている立ち上がり時間と繰り返し周波数は上下に変化する可能性があります。
VFSシリーズ
| 型番 | 半導体レーザー最大駆動電流 [A] |
半導体レーザー最大印加電圧 [V] |
最大出力電力 [W] |
パルス動作時立上り時間 [ns] ※ |
繰返し周波数 [MHz] ※ |
最大消費電力 [W] |
インターフェース | データシート | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFS 05-25-U | 5 | 22 | 110 | <10 | 50 | 30 | USB | ||
| VFS 05-25-R | 5 | 22 | 110 | <10 | 50 | 30 | RS 232 | ||
| VFS 05-50-U | 5 | 44 | 220 | <10 | 50 | 30 | USB | ||
| VFS 05-50-R | 5 | 44 | 220 | <10 | 50 | 30 | RS 232 |
-
※仕様値はお使いになる半導体レーザーの特性とドライバーと半導体レーザーの配置に依存します。
その結果、記載されている立ち上がり時間と繰り返し周波数は上下に変化する可能性があります。
VFMシリーズ
| 型番 | 半導体レーザー最大駆動電流 (連続動作:CW時) [A] |
半導体レーザー最大駆動電流 (短パルス動作時) [A] |
半導体レーザ最大印加電圧 [V] |
最大出力電力 [W] |
パルス動作時立上り時間 [ns] ※ |
繰返し周波数 [MHz] ※ |
最大消費電力 [W] |
データシート | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VFM 1,5-06 | 1,5 | 1.5 | 4 | 6 | 27 | 15 | 30 | ||
| VFM 10-06 | 10 | 20 | 4 | 40 | 28 | 20 | 30 | ||
| VFM 20-06 | 20 | 40 | 4,5 | 90 | 28 | 20 | 30 | ||
| VFM 40-06 | 40 | 80 | 4,5 | 180 | 28 | 20 | 60 | ||
| VFM 60-06 | 60 | 120 | 4,5 | 270 | 28 | 20 | 90 | ||
| VFM 1,5-25 | 1,5 | 3 | 23 | 34,5 | 26 | 16 | 30 | ||
| VFM 10-25 | 10 | 20 | 24 | 240 | 28 | 20 | 30 | ||
| VFM 20-25 | 20 | 40 | 24 | 480 | 28 | 20 | 30 | ||
| VFM 40-25 | 40 | 80 | 24 | 960 | 28 | 20 | 60 | ||
| VFM 60-25 | 60 | 120 | 24 | 1440 | 28 | 20 | 90 | ||
| VFM 20-50 | 20 | 40 | 49 | 980 | 55 | 9 | 30 | ||
| VFM 40-50 | 40 | 80 | 49 | 1960 | 56 | 8,9 | 60 | ||
| VFM 60-50 | 60 | 120 | 49 | 2940 | 60 | 8,3 | 90 |
-
※仕様値はお使いになる半導体レーザーの特性とドライバーと半導体レーザーの配置に依存します。
その結果、記載されている立ち上がり時間と繰り返し周波数は上下に変化する可能性があります。
MSMシリーズ
| 型番 | 半導体レーザー最大駆動電流 (連続動作:CW時) [A] |
半導体レーザー最大駆動電流 (短パルス動作時) [A] |
半導体レーザー最大印加電圧 [V] |
最大出力電力 [W] |
パルス動作時 立上り時間 [µs] ※ |
繰返し周波数 [MHz] ※ |
最大消費電力 [W] |
データシート | 取扱説明書 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSM 20-06 | 20 | 40 | 4.5 | 100 | 10 | 50 | 30 | ||
| MSM 40-06 | 40 | 80 | 4.5 | 180 | 10 | 50 | 60 | ||
| MSM 60-06 | 60 | 120 | 4.5 | 300 | 10 | 50 | 90 | ||
| MSM 100-06 | 100 | 200 | 4.5 | 500 | 10 | 50 | 150 | ||
| MSM 20-25 | 20 | 40 | 24 | 480 | 10 | 50 | 30 | ||
| MSM 40-25 | 40 | 80 | 24 | 960 | 10 | 50 | 60 | ||
| MSM 60-25 | 60 | 120 | 24 | 1440 | 10 | 50 | 90 | ||
| MSM 100-25 | 100 | 200 | 24 | 2400 | 10 | 50 | 150 | ||
| MSM 120-25 | 120 | 240 | 24 | 2880 | 10 | 50 | 150 | ||
| MSM 20-50 | 20 | 40 | 49 | 480 | 10 | 50 | 30 | ||
| MSM 40-50 | 40 | 80 | 49 | 960 | 10 | 50 | 60 | ||
| MSM 60-50 | 60 | 120 | 49 | 1440 | 10 | 50 | 90 | ||
| MSM 100-50 | 100 | 200 | 49 | 4900 | 10 | 50 | 150 | ||
| MSM 120-50 | 120 | 240 | 49 | 5880 | 10 | 50 | 150 |
-
※仕様値はお使いになる半導体レーザーの特性とドライバーと半導体レーザーの配置に依存します。
その結果、記載されている立ち上がり時間と繰り返し周波数は上下に変化する可能性があります。
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

