各波長に対応したレーザー用保護ウィンドウを幅広く取揃えています。 サイズのカスタマイズにも対応しています。
laservision社製品はドイツ製とアメリカ製があり、オプトサイエンスでは両国製品とも取り扱いをしています。
プラスチックウィンドウ

- 軽量
- 複数波長に対応
- 高水準の光学特性
| 型番 | 可視光 透過率 |
UV 10~380 |
Blue 380~500 |
Green 490~550 |
Red 620~750 |
SWIR 900~2,500 |
MWIR 3,000~5,000 |
LWIR 8,000~15,000 |
FWIR 15,000~ |
製造国 [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 21% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 21% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 18% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 26% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 50% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 38% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 16% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 16% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 52% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 50% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||
| 25% | 〇 | ドイツ | ||||||||
| 5% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 45% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 50% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 90% | 〇 | アメリカ | ||||||||
| 21% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 21% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||||
| 92% | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||||
| 38% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 6% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 16% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | ||||
| 52% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ | |||||
| 50% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ |
ガラスウィンドウ

- 超高水準の光学特性
- 豊富なカラービュー
| 型番 | 可視光 透過率 |
UV 10~380 |
Blue 380~500 |
Green 490~550 |
Red 620~750 |
SWIR 900~2,500 |
MWIR 3,000~5,000 |
LWIR 8,000~15,000 |
FWIR 15,000~ |
製造国 [nm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 45% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 70% | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||||
| 66% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | |||||
| 60% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 25% | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||
| 35% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 66% | 〇 | 〇 | 〇 | ドイツ | ||||||
| 70% | 〇 | 〇 | 〇 | アメリカ |

