カソードGND
コヘロンのDRV300は,カソード接地型レーザーダイオード用の低ノイズ電流ドライバーです。
最大200mAのレーザー電流を駆動し、DC~10MHzの変調入力と変調ゲイン調整機能を備えています。
高精度トリミング入力により、レーザー電流を外部で微調整することができます。
最大出力電流10mAの超低ノイズのモデルは、垂直共振器面発光レーザー(VCSEL)の駆動に適しています。

仕様
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| 駆動電流 | 0 mA ~ 10 mA | 0 mA ~ 40 mA | 0 mA ~ 200 mA |
電流ドライバ
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| コンプライアンス電圧 | 4.0 V | 4.0 V | 4.0 V |
| スロースタート (90 % setpoint) | 800 ms | 800 ms | 800 ms |
| 電流限界値 (L setting) | 11 mA | 25 mA | 160 mA |
| 電流限界値 (H setting) | 11 mA | 44 mA | 220 mA |
| RMS ノイズ (10 Hz to 1 MHz) | 25 nArms | 75 nArms | 350 nArms |
| 電流ノイズ密度 (1 kHz) | 23 pA/√Hz | 70 pA/√Hz | 340 pA/√Hz |
| 温度計数 | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C | 50 ppm/°C |
変調入力
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| 3dB 帯域幅 | 10 MHz | 10 MHz | 10 MHz |
| 利得 | 40 µA/V, 200 µA/V, 1 mA/V | 160 µA/V, 800 µA/V, 4 mA/V | 800 µA/V, 4 mA/V, 20 mA/V |
| 入力範囲 | -1.2 V ~ 2 V | -1.2 V ~ 2 V | -1.2 V ~ 2 V |
| 入力インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
トリミング入力
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| 利得 | 500 µA/V | 2 mA/V | 10 mA/V |
| 帯域幅 | 10 Hz | 10 Hz | 10 Hz |
| 入力範囲 | ±2 V | ±2 V | ±2 V |
| 入力インピーダンス | 2 kΩ | 2 kΩ | 2 kΩ |
モニタ電流出力
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| モニタ電流利得 | 100 V/A | 25 V/A | 5 V/A |
| 3 dB 帯域幅 | 250 Hz | 250 Hz | 250 Hz |
| 出力インピーダンス | 1 kΩ | 1 kΩ | 1 kΩ |
電源
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 8.5 V ~ 12 V (9 V nomimal) | 8.5 V ~ 12 V (9 V nomimal) | 8.5 V ~ 12 V (9 V nomimal) |
| 静止電流(LD無効) | 10 mA | 10 mA | 10 mA |
| 静止電流(LD有効) | 60 mA | 60 mA | 60 mA |
その他
| モデル | DRV300-A-10 | DRV300-A-40 | DRV300-A-200 |
|---|---|---|---|
| 大きさ | 58 mm x 50 mm x 14 mm | 58 mm x 50 mm x 14 mm | 58 mm x 50 mm x 14 mm |
| 重さ | 19 g | 19 g | 19 g |
| 動作温度 | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ 70 ℃ | -20 ℃ ~ 70 ℃ |
| 対応LD | Floating and cathode- grounded diodes |
Floating and cathode- grounded diodes |
Floating and cathode- grounded diodes |
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

