ラマン ナローノッチフィルター

型番

分光特性をクリックしますと拡大されます。

波長(nm) 半値幅(nm) 透過率(%) ⌀12.5mm 型番 ⌀25mm 型番 分光特性
442 10 > 90 ZX000510 ZX000409 442nm Notch-Narrow
457 10 > 90 ZX000511 ZX000410 457nm Notch-Narrow
476 10 > 90 ZX000512 ZX000411 476nm Notch-Narrow
488 10 > 90 ZX000513 ZX000412 488nm Notch-Narrow
514.5 12 > 90 ZX000514 ZX000413 514.5nm Notch-Narrow
532 12 > 90 ZX000515 ZX000414 532nm Notch-Narrow
632.8 16 > 90 ZX000516 ZX000415 633nm Notch-Narrow
650 17 > 90 ZX000517 ZX000416 650nm Notch-Narrow
676 17 > 90 ZX000518 ZX000417 676nm Notch-Narrow
752 19 > 90 ZX000519 ZX000418 752nm Notch-Narrow
785 20 > 90 ZX000520 ZX000419 785nm Notch-Narrow
830 21 > 90 ZX000521 ZX000420 830nm Notch-Narrow
1064 36 > 90 ZX000522 ZX000421 1064nm Notch-Narrow

光学仕様

OD 値 > 6
入射角 (°) 0
透過範囲 (nm) 0.8 xCWL - 1.33xCWL(ノッチ波長除く)
有効径 (mm) 8 (12.5 mm) or 21 (25mm)
直径 (mm) 12.5 +0/-0.1 (12.5mm) or 25 +0/-0.2 (25mm)
リングの有無

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ