型番

分光特性をクリックしますと拡大されます。

波長 (nm) 透過率 (%) 透過範囲 (nm) ⌀12.5mm 型番 ⌀25mm 型番 分光特性
405 90 410 - 1200 ZX000875 ZX000869 405nm LPF
457.9 90 463.5 - 1200 ZX000449 ZX000425 457nm LPF
488 90 493.3 - 1200 ZX000453 ZX000429 488nm LPF
514.5 90 520.2 - 1200 ZX000456 ZX000432 514.5nm LPF
532 90 538.4 - 1200 ZX000223 ZX000434 532nm LPF
632.8 90 640.4 - 1200 ZX000227 ZX000338 632.8nm LPF
650 90 657.8 - 1200 ZX000464 ZX000440 650nm LPF
676.6 90 684.1 - 1200 ZX000231 ZX000442 676nm LPF
785 90 794.5 - 1200 ZX000469 ZX000445 785nm LPF
830 90 840 - 1200 ZX000471 ZX000446 830nm LPF

光学仕様

OD 値 > 6
入射角 (°) 0
有効径 (mm) 8 (12.5 mm) or 21 (25mm)
直径 (mm) 12.5 +0/-0.1 (12.5mm) or 25 +0/-0.2 (25mm)
リングの有無
Scratch / Dig 60 / 40

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ