ロングエッジ ウルトラスティープ フィルター

型番

分光特性をクリックしますと拡大されます。

波長 (nm) 透過率 (%) 透過範囲 (nm) ⌀12.5mm 型番 ⌀25mm 型番 分光特性
442 90 448.8 - 1200 ZX000605 ZX000534 442nm Ultra-steep LPF
457.9 90 459.9 - 1200 ZX000606 ZX000535 457nm Ultra-steep LPF
476.4 90 479.5 - 1200 ZX000608 ZX000537 476nm Ultra-steep LPF
488 90 491.1 - 1200 ZX000610 ZX000539 488nm Ultra-steep LPF
514.5 90 517.8 - 1200 ZX000613 ZX000542 514.5nm Ultra-steep LPF
532 90 535.4 - 1200 ZX000615 ZX000544 532nm Ultra-steep LPF
632.8 90 637 - 1200 ZX000619 ZX000548 632.8nm Ultra-steep LPF
638 90 642 - 1200 ZX000878 ZX000901 638nm Ultra-steep LPF
650 90 654.1 - 1200 ZX000621 ZX000550 650nm Ultra-steep LPF
660 90 664.2 - 1200 ZX000622 ZX000724 660nm Ultra-steep LPF
676.6 90 680.3 - 1200 ZX000623 ZX000552 676nm Ultra-steep LPF
752.5 90 756.8 - 1200 ZX000625 ZX000554 752nm Ultra-steep LPF
785 90 790 - 1200 ZX000626 ZX000555 785nm Ultra-steep LPF
830 90 840 - 1200 ZX000627 ZX000556 830nm Ultra-steep LPF
1064 90 1071 - 1700 ZX000834 ZX000833 1064nm Ultra-steep LPF

光学仕様

OD 値 6
入射角 (°) 0
有効径 (mm) 8 (12.5 mm) or 21 (25mm)
直径 (mm) 12.5 +0/-0.1 (12.5mm) or 25 +0/-0.2 (25mm)
リングの有無
Scratch / Dig 60 / 40

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ