励起フィルター

分光特性をクリックしますと拡大されます。

透過範囲 (nm) 動作波長 (nm) ⌀25mm 型番 仕様 分光特性
352 - 402 200 - 700 FEX000003 377-50 EX 377-50 EX
457.5 - 492.5 200 - 1000 FEX000001 475-35 EX 475-35 EX
542 - 576 200 - 1000 FEX000002 559-34 EX 559-34 EX
425.5 - 442.5 200 - 1000 FEX000004 434-17 EX 434-17 EX
451.5 - 486.5 200 - 1000 FEX000005 469-35 EX 469-35 EX
489 - 505 200 - 1000 FEX000006 497-16 EX 497-16 EX
511 - 551 200 - 1000 FEX000007 531-40 EX 531-40 EX
608 - 648 200 - 1000 FEX000008 628-40 EX 628-40 EX
635 - 675 200 - 1000 FEX000009 655-40 EX 655-40 EX

ダイクロイックミラー

分光特性をクリックしますと拡大されます。

透過範囲(nm) 反射範囲(nm) 25.2 x 35.6mm型番 仕様 分光特性
415 - 570 327 - 404 FDM000003 409 DM 409 DM
460 - 610 423 - 445 FDM000004 452 DM 452 DM
505 - 800 452 - 490 FDM000005 497 DM 497 DM
508 - 675 470 - 490 FDM000001 499 DM 499 DM
520 - 700 490 - 510 FDM000006 516 DM 516 DM
569 - 730 490 - 555 FDM000007 562 DM 562 DM
595 - 800 533 - 580 FDM000002 585 DM 585 DM
669 - 726 594 - 651 FDM000008 660 DM 660 DM
695 - 810 600 - 676 FDM000009 685 DM 685 DM

吸収フィルター

分光特性をクリックしますと拡大されます。

透過範囲(nm) 動作波長(nm) ⌀25mm 型番 仕様 分光特性
505.5 - 554.5 200 - 740 FEM000005 525-39 EM 525-39 EM
459 - 499 200 - 770 FEM000004 479-40 EM 479-40 EM
508.5 - 551.5 200 - 800 FEM000001 530-43 EM 530-43 EM
524 - 546 200 - 800 FEM000006 535-22 EM 535-22 EM
417 - 477 200 - 1000 FEM000003 447-60 EM 447-60 EM
573 - 613 400 - 925 FEM000007 593-40 EM 593-40 EM
672 - 712 400 - 925 FEM000008 692-40 EM 692-40 EM
696 - 736 400 - 925 FEM000009 716-40 EM 716-40 EM
595 - 664 515 - 800 FEM000002 630-69 EM 630-69 EM

光学仕様

EX DM EM
OD 値 average 5 5
入射角 (°) 0 - 5 43.5 - 46.5 0 - 5
有効径 (mm) 21 21
サイズ (mm) 25 +0/-0.2 25.2 +/- 0.1 x 35.6 +/- 0.1 25 +0/-0.2
リングの有無
Scratch / Dig 80 / 50 60 / 40 80 / 50

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ