型番

分光特性をクリックしますと拡大されます。

中心波長 (nm) 半値幅 (nm) ブロッキング範囲 (nm) ⌀25mm 型番 仕様 分光特性
448 58 350 - 1000 BAW000015 FLE 448-58 FLE 448-58
513 24 350 - 1000 BAW000016 FLE 513-24 FLE 513-24
526 48 350 - 1000 BAW000017 FLE 526-48 FLE 526-48
546 18 350 - 1000 BAW000018 FLE 546-18 FLE 546-18
576 18 350 - 1000 BAW000019 FLE 576-18 FLE 576-18
614 18 350 - 1000 BAW000020 FLE 614-18 FLE 614-18
620 26 350 - 1000 BAW000021 FLE 620-26 FLE 620-26
622 20 350 - 1000 BAW000022 FLE 622-20 FLE 622-20
664 20 350 - 1000 BAW000023 FLE 664-20 FLE 664-20
671 28 350 - 1000 BAW000024 FLE 671-28 FLE 671-28
692 74 350 - 1000 BAW000025 FLE 692-74 FLE 692-74
692 16 350 - 1000 BAW000026 FLE 692-16 FLE 692-16
710 42 350 - 1000 BAW000027 FLE 710-42 FLE 710-42
722 42 350 - 1000 BAW000028 FLE 722-42 FLE 722-42
736 46 350 - 1000 BAW000029 FLE 736-46 FLE 736-46
795 68 350 - 1000 BAW000030 FLE 795-68 FLE 795-68

光学仕様

OD 値 5 average
入射角 (°) 0 - 5
有効径 (mm) 21
直径 (mm) 25 +0/-0.2
リングの有無
Scratch / Dig 80 / 50

この製品に関するお問合せフォーム

フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。

しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

ページトップへ