高速モードロックレーザーのアウトプットカプラ内での色分散補正の使用を想定しており、モードやアウトプットやパルス幅のコントロールを目的としています。

Ultrafast Oscillator
仕様
| ピコ秒レーザー | フェムト秒レーザー | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 波長レンジ(全体域カバー) | Between 780 and 2200 | Between 780 and 2200 | nm |
| バンド幅 | 0.015 to 2 | > 2 to 50 | nm |
| 分 散 | > 10 to 1000 | 0.015 to 10 | ps/nm |
| 高次分散 | Up to third order | Up to third order | |
| 反射率 | Up to 95 | Up to 50 (typ.20) | % |
| 対応ファイバー | Single-mode, polarization maintaining or large mode area | Single-mode, polarization maintaining or large mode area | |
| パッケージング | Recoated and loose tube | Recoated and loose tube |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。
