850、1060、1310 nm帯の光コヒーレンストモグラフィー(OCT)用途向けに設計された拡張広帯域フューズドカプラーで、±100 nmの帯域幅に対応します。
光ファイバーカプラーは、OCTシステムにおいて干渉計を構成し、深さ方向の情報を取得するために使用されます。 独自のフューズドファイバー技術を用いて設計されており、低損失かつ広帯域での動作を実現します。
EWOCは、拡張された広い帯域にわたって光を分岐でき、一般的なOCT波長帯(850、1060、1310 nm)のいずれかで動作する仕様で注文できます。 G&H社のEWOCは、次世代の広帯域波長掃引光源を用いた高解像度OCTイメージングシステム向けに、市場をリードする性能を提供することを目的として開発されています。

特長
- 低損失
- 超広帯域動作
- 高信頼性
仕様
| 波長 | 850 nm | 1060 nm | 1310 nm |
|---|---|---|---|
| 帯域幅 | ± 100 nm | ± 100 nm | ± 100 nm |
| 動作温度 | -40 ~ +75°C | -40 ~ +75°C | -40 ~ +75°C |
| 保存温度 | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C | -40 ~ +85°C |
| ピグテール引張荷重 | 5 N | 5 N | 5 N |
| ファイバータイプ | OFS/Furukawa CL 780 11 (CF04247-03) | Nufern 1060-XP | Corning SMF28 |
| Housing Code | Description | 1x2, 2x2 dimensions | Pigtail |
|---|---|---|---|
| 3 | Regular | 3.0 mm (⌀) x 50 mm (L) | Primary-coated fiber |
| 4 | ⌀0.9 mm slim | 3.0 mm (⌀) x 60 mm (L) | ⌀0.9mm loose-tube |
| 5 | ⌀0.9 mm semi-ruggedized | 5.0 mm (⌀) x 75 mm (L) | ⌀0.9mm loose-tube |
| 6 | ⌀3.0 mm fully-ruggedized | 80 mm (L) x 10 mm (W) x 8 mm (H) | ⌀3.0 mm fan-out sleeving |
標準光学仕様
| Coupling ratio | Measured bandwidth | 850nm Band excess loss | 1060 and 1310nm Band excess loss | 850nm Band coupling ratio tolerance | 1060 and 1310nm Band coupling ratio tolerance |
|---|---|---|---|---|---|
| 90/10 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±3.0% | ±2.5% |
| 80/20 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±3.5% | ±3% |
| 75/25 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±3.75% | ±3.25% |
| 70/30 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±4.0% | ±3.5% |
| 67/33 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±4.25% | ±3.7% |
| 60/40 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±5.0% | ±4.0% |
| 50/50 | ±100nm | <0.30 dB | <0.15 dB | ±6.5% | ±5.0% |
技術資料
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。


