音響光学(Acousto-Optics)素子は、音響波を使って光学媒体内に回折格子をつくります。 RFシグナルのパワーが変われば、回折する光の総量が比例して変わります。 AOモジュレータは、セットした周波数で ON/OFFの繰り返し、メカニカルシャッターを超える速度(最大70MHz)で、光の強度を制御 ・ 変調できます。
また、可変のアッテネータ(透過光の強度をダイナミックに制御)のようにも使えます。 G&H社のAOモジュレータは低散乱と高ダメージ閾値を最適化しています。
G&H社は、紫外・可視・近赤外からCO₂レーザー波長まで、幅広い波長に対応するAOMを提供しています。低散乱、高いレーザー損傷耐性を重視した設計に加え、高速変調、大口径、高出力レーザーなど、用途に合わせた製品選定が可能です。
AOMはRFドライバと組み合わせて使用します。オプトサイエンスでは、使用波長、レーザー出力、ビーム径、必要な変調速度などを確認し、AOMとRFドライバを組み合わせてご提案します。

AOMとは
AOMは、音響光学結晶に取り付けられたトランスデューサへRF信号を入力し、結晶内部に音響波を発生させるデバイスです。
音響波によって結晶内部の屈折率が周期的に変化し、レーザー光に対する回折格子として働きます。RFパワーを変化させると、0次光から1次回折光へ振り分けられる光量が変化するため、レーザー光の強度を電子的に制御できます。
RF信号をON/OFFすることで高速な光スイッチとして使用できるほか、RFパワーを連続的に変化させることで、アナログ強度変調や光パワー制御を行えます。
また、1次回折光にはRF周波数に相当する光周波数シフトが生じるため、ヘテロダイン干渉計、レーザードップラ計測、原子・量子光学などにも利用されます。
AOM(音響光学変調器)の動作原理
G&H社製AOMの特長
高速な光強度変調
G&H社の高速AOMには、変調レート最大200MHz、立ち上がり時間最短4nsに対応する設計があります。
AOMの応答速度は、音響波がレーザービームを横切る時間によって決まります。高速化にはAOM内部でビームを小さく絞る必要があるため、必要な速度だけでなく、ビーム径やレーザー出力も含めた選定が重要です。
低散乱・高いレーザー損傷耐性
G&H社のAOMは、低散乱と高いレーザー損傷耐性を重視して設計されています。
高速変調向けの小口径タイプから、大きなビーム径や高い光パワーに対応するタイプまで、用途に応じた製品を選択できます。
紫外から赤外まで幅広い波長に対応
結晶石英、二酸化テルル、ゲルマニウムなど、使用波長やレーザー条件に応じた音響光学材料を採用しています。
紫外、可視、近赤外、中赤外のほか、9.4µmおよび10.6µmのCO₂レーザー波長にも対応します。
高出力CO₂レーザー向けAOM
G&H社のI-M0シリーズは、単結晶ゲルマニウム、ARコーティング、音響・熱管理技術を組み合わせた高出力CO₂レーザー向けAOMです。
CO₂レーザーの外部変調やパワー制御に対応し、低挿入損失、ビーム品質、ポインティング安定性、高い光パワー耐性を重視した設計です。9.4µm帯を使用するPCB穴あけ用途などにも適しています。
AOMとRFドライバを組み合わせて選定
AOMを使用するには、中心周波数、必要RFパワー、変調方式に適合したRFドライバが必要です。
G&H社は、アナログ変調、デジタル変調に対応するRFドライバに加え、同期、パルス整形、ファーストパルス抑制、マルチチャンネル動作など、用途に合わせた機能を提供しています。
製品一覧 ・ データシート
AOMは、まず使用波長から候補を絞り込みます。そのうえで、必要な立ち上がり時間、AOM内部でのビーム径、
レーザー出力、アクティブアパーチャ、RF中心周波数などを確認します。
表中の動作周波数は、AOMを駆動するRF信号の搬送周波数です。
レーザー光をON/OFFできる変調レートとは異なる仕様なので、ご注意ください。
モデル名に各製品のデータシートへのリンクを設定します。
| モデル | 波長帯 [nm] |
分離角@中心波長※ [mrad] |
RF中心周波数 (光周波数シフト量) [MHz] |
RF帯域幅 [MHz] |
立ち上がり時間 [ns/mm] |
アクティブアパーチャ [mm] |
音響光学材料 | 音響速度 [mm/µs] |
データシート | 推奨RFドライバー |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOMO 80Mz GE 2.8um | 2800 - 2800 | 40.7 | 80 | 4 | 120 | 3 x 6 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3041 GE 10.6UM 7MM | 10600 - 10600 | 78.4 | 40.68 | — | 120 | 7 x 7 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3041 GE 5.5UM 11.6MM | 5500 - 5500 | 40.7 | 40.68 | — | 120 | 11.6 x 11.6 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3041 GE 9.4UM 7MM | 9400 - 9400 | 69.5 | 40.68 | — | 120 | 7 x 7 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3041 GE 9.4UM 11.6MM | 9400 - 9400 | 69.5 | 40.68 | - | 120 | 11.6 x 11.6 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3041 GE 10.6UM 11.6MM | 10600 - 10600 | 78.4 | 40.68 | ー | 120 | 11.6 x 11.6 | Germanium | 5.5 | ||
| AOMO 3080-1916 | 1650 - 2300 | 37.6 | 80 | 20 | 159 | 2 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-1980 | 1650 - 2300 | 37.6 | 80 | 15 | 159 | 0.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-1913 | 1320 - 1820 | 74.8 | 200 | 90 | 159 | 0.1 x 1 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-197 1550NM | 1320 - 1820 | 29.9 | 80 | 30 | 159 | 1 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-1912 | 1320 - 1820 | 29.9 | 80 | 15 | 159 | 0.23 x 1 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3165-1 | 1200 - 1600 | 55 | 165 | 50 | 159 | 0.6 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3260-192 | 970 - 1200 | 67.2 | 260 | 160 | 159 | 0.1 x 1 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080 QTZ | 970 - 1200 | 15.1 | 80 | ー | 116 | 3 x 3 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3041-290 | 970 - 1200 | 7.7 | 40.68 | ー | 116 | 2.5 x 2.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| I-M041-2.5C10V9-4-AM6 | 970 - 1200 | 7.7 | 40.68 | ー | 116 | 2.5 x 2.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3200-1113 | 875 - 1250 | 50.6 | 200 | 90 | 159 | 0.1 x 1 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3120-193 | 875 - 1250 | 30.4 | 120 | 15 | 159 | 0.6 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3110-191 | 875 - 1250 | 27.8 | 110 | 10 | 159 | 1.75 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3110-197 | 875 - 1250 | 27.8 | 110 | 15 | 159 | 1.25 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ー | |
| AOMO 3080-1990 1.064UM | 875 - 1250 | 20.2 | 80 | 20 | 159 | 4 x 4 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-199 | 875 - 1250 | 20.2 | 80 | 20 | 159 | 2.5 x 2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-197 | 875 - 1250 | 20.2 | 80 | 30 | 159 | 1 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-1990 | 750 - 1064 | 17.3 | 80 | 20 | 159 | 1 x 2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-124 | 730 - 930 | 39.5 | 200 | 50 | 159 | 0.32 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-122 | 730 - 930 | 15.8 | 80 | 20 | 159 | 1 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3095-1990 | 680 - 1300 | 22.4 | 95 | 60 | 159 | 1.3 x 1.3 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3030 | 680 - 1300 | 45 | 30 | 25 | 1012 | 1.75 x 1.75 | TeO2 | 0.66 | ||
| AOMO 3350-120 | 490 - 620 | 46.3 | 350 | 150 | 159 | 0.1 x 2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3250-220 | 490 - 620 | 24.2 | 250 | 80 | 116 | 0.25 x 0.2 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3110-1997 | 490 - 620 | 10.6 | 110 | 15 | 116 | 4 x 4 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3110-1998 | 490 - 620 | 10.6 | 110 | 15 | 116 | 3 x 3 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3080-294 | 490 - 620 | 7.7 | 80 | 20 | 116 | 2.5 x 2.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3350-125 | 450 - 850 | 54.2 | 350 | 50 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3350-199 | 450 - 850 | 54.2 | 350 | 150 | 159 | 0.15 x 2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3350-197 | 450 - 850 | 54.2 | 350 | 150 | 159 | 0.15 x 2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3315-125 | 450 - 850 | 48.8 | 315 | 50 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3270-125 | 450 - 850 | 41.8 | 270 | 50 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-1214 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-121 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 0.32 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-1911 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 0.32 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-192 | 450 - 850 | 31 | 200 | 50 | 159 | 0.32 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3110-120 | 450 - 850 | 17 | 110 | 24 | 159 | 0.6 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3100-125 | 450 - 850 | 15.5 | 100 | 25 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-125 | 450 - 850 | 12.4 | 80 | 20 | 159 | 2 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3080-120 | 450 - 850 | 12.4 | 80 | 20 | 159 | 1 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3150 | 400 - 700 | 19.6 | 150 | 15 | 159 | 1.2 x 1.2 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3307-121 | 380 - 460 | 22.5 | 307.5 | 150 | 116 | 0.2 x 2.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3200-129 | 380 - 460 | 20 | 200 | 50 | 159 | 0.45 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-125 | 340 - 410 | 17.9 | 200 | 50 | 159 | 1.5 x 2.5 | TeO2 | 4.2 | ||
| AOMO 3200-1210 | 310 - 410 | 12.5 | 200 | 100 | 116 | 0.25 x 0.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3175-1999 | 310 - 410 | 11 | 175 | 50 | 116 | 1.5 x 1.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3110-1999 | 310 - 410 | 6.9 | 110 | 20 | 116 | 6.6 x 6.6 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3110 | 310 - 410 | 6.9 | 110 | 20 | 116 | 6 x 6 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3100-290 | 310 - 410 | 6.3 | 100 | 25 | 116 | 1.5 x 1.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3200-1999 | 245 - 280 | 9.1 | 200 | 15 | 116 | 1.5 x 1.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| AOMO 3200-1220 | 235 - 270 | 8.8 | 200 | 100 | 116 | 0.25 x 2.5 | Crystal Quartz | 5.74 | ||
| I-M050-10C11V41-P3-GH75 Germanium Modulator | 9400 - 9400 | — | 60 | — | 120 | 9.6 x 9.6 | Germanium | — | ||
| I-M041-XXC11XXX-P5-GH77 Germanium Modulator | 9400 - 10600 | 69.5 | 40.68 | — | 120 | 11.6 x 11.6 | Germanium | — | ||
| I-M0XX-XC11B76-P5-GH105 Germanium Modulator | 5500 - 5500 | 41 | 40.68 | — | 120 | 9.6 x 9.6 | Germanium | — | ||
| I-M080-2C10G-4-AM3 | 1030 - 1064 | 14.9 | 80 | — | 113 | 2 x 2 | Crystal Quartz | — | ||
| I-M110-2C10B6-3-GH26 | 400 - 540 | 10.2 | 110 | — | 113 | 2 x 2 | Crystal Quartz | — | ||
| I-M041-2.5C10G-4-GH50 | 1030 - 1064 | 7.6 | 40.68 | — | 113 | 2.5 x 2.5 | Crystal Quartz | — | ||
| Custom Acousto-Optic Modulators | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
機能と用途
高速ON/OFF・強度変調
RF信号によってレーザー光を高速にON/OFFし、光パワーを連続的に調整できます。レーザー加工のブランキング、照射量制御、画像の階調制御などに使用されます。
パルス生成・タイミング制御
CWレーザーから任意のパルス列を生成し、照射時間やデューティ比を制御できます。レーザー加工、顕微鏡、イメージングなどに適しています。
光周波数シフト
1次回折光には、入力したRF周波数に相当する光周波数シフトが生じます。ヘテロダイン干渉計、レーザードップラ計測、レーザー線幅測定などに利用されます。
原子・量子光学
レーザー冷却、原子トラップ、量子ビットの光制御など、光強度・周波数・照射タイミングを精密に制御する実験に使用されます。
AOM の選び方
AOMの選定で最も重要な要素は、要求される変調速度です。
必要な速度によって、使用する音響光学材料、AOMの設計、AOM内部でのビーム径、組み合わせるRFドライバが変わります。
そのうえで、使用波長、レーザー出力、変調方式、消光比などの条件から製品を絞り込みます。
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。



