
仕様
2行目のフィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
| Part No. | Optic Size (mm) | Length (mm) | Mount | Focal Length (mm) | Material | Optic Centering Accuracy | Optic Center Thickness dm (mm) | Optic Edge Thickness (mm) | ⌀ Tolerance (mm) | Clear aperture (mm) | f'1064 nm (mm) | Outer Diameter (mm) | Radius of Curvature 1 (mm) | Radius of Curvature 2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G052302000 | ⌀6 | 8 | n | -6 | N-BK7 | 10' | 0.5 | 2.82 | -0.02 | 5 | -6.12 | 16 | -3.101 | Plane |
| G052303000 | ⌀6 | 8 | n | -10 | N-BK7 | 10' | 1 | 2 | -0.09 | 5 | -9.89 | 16 | -5.012 | Plane |
| G052304000 | ⌀8 | 8 | n | -8 | N-BK7 | 10' | 1 | 4.09 | -0.02 | 7 | -8.16 | 16 | -4.134 | Plane |
| G052305000 | ⌀10 | 8 | n | -10 | N-BK7 | 10' | 1 | 4.86 | -0.02 | 9 | -10.2 | 16 | -5.168 | Plane |
| G052306000 | ⌀10 | 8 | n | -16 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 3.1 | -0.09 | 9 | -16.73 | 16 | -8.475 | Plane |
| G052307000 | ⌀12.7 | 8 | n | -30 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 2.9 | -0.12 | 11.5 | -30.61 | 16 | -15.51 | Plane |
| G052308000 | ⌀12.7 | 8 | n | -50 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 2.3 | -0.12 | 11.5 | -51.4 | 16 | -26.039 | Plane |
| G052309000 | ⌀12.7 | 8 | n | -100 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 1.9 | -0.12 | 11.5 | -101.1 | 16 | -51.212 | Plane |
| G052310000 | ⌀12.7 | 8 | n | -200 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 1.7 | -0.12 | 11.5 | -203.1 | 16 | -102.92 | Plane |
| G052311000 | ⌀12.7 | 8 | n | -500 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 1.6 | -0.12 | 11.5 | -514 | 16 | -260.39 | Plane |
| G063070000 | ⌀22.4 | 10 | m | -40 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 4.8 | -0.13 | 21.4 | -41.11 | 25 | -20.833 | Plane |
| G063071000 | ⌀22.4 | 10 | m | -50 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 4 | -0.13 | 21.4 | -51.39 | 25 | -26.039 | Plane |
| G063072000 | ⌀22.4 | 10 | m | -100 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 2.7 | -0.13 | 21.4 | -103.27 | 25 | -52.33 | Plane |
| G063871000 | ⌀25.4 | 12 | m | -50 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 4.8 | -0.15 | 24 | -51.4 | 30 | -26.039 | Plane |
| G063872000 | ⌀25.4 | 12 | m | -100 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 3.1 | -0.15 | 24 | -101.1 | 30 | -51.212 | Plane |
| G063873000 | ⌀25.4 | 12 | m | -200 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 2.2 | -0.15 | 24 | -206.1 | 30 | -104.41 | Plane |
| G063874000 | ⌀25.4 | 12 | m | -500 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 1.8 | -0.15 | 24 | -514 | 30 | -260.39 | Plane |
| G063875000 | ⌀25.4 | 12 | m | -1000 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 1.7 | -0.15 | 24 | -1033 | 30 | -523.3 | Plane |
| G063073000 | ⌀22.4 | 10 | m | -150 | N-BK7 | 10' | 1.5 | 2.3 | -0.13 | 21.4 | -154.52 | 25 | -78.298 | Plane |
製品一覧
- コーティングなし: 型番末尾 xxx=000
- ARB2-VIS: 型番末尾 xxx=322
- ARB2-NIR: 型番末尾 xxx=525
- ARHS-YAG: 型番末尾 xxx=329
- RAL(AL): 型番末尾 xxx=331
- RAGV: 型番末尾 xxx=400
【型番】 G052302xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-6; mounted
【型番】 G052303xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=6; F=-10; mounted
【型番】 G052304xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=8; F=-8; mounted
【型番】 G052305xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-10; mounted
【型番】 G052306xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=10; F=-16; mounted
【型番】 G052307xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-30; mounted
【型番】 G052308xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-50; mounted
【型番】 G052309xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-100; mounted
【型番】 G052310xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-200; mounted
【型番】 G052311xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=12.7; F=-500; mounted
【型番】 G063070xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-40; mounted
【型番】 G063071xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-50; mounted
【型番】 G063072xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-100; mounted
【型番】 G063871xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-50; mounted
【型番】 G063872xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-100; mounted
【型番】 G063873xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-200; mounted
【型番】 G063874xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-500; mounted
【型番】 G063875xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=25.4; F=-1000; mounted
【型番】 G063073xxx
【製品名】 Plano-Conc. lens; N-BK 7; D=22.4; F=-150; mounted
価格表
-
※送料については、次のページから詳細をご確認ください。送料(配送料)について
図面
f: focal length (object side)
f': focal length (image side)
s: object distance
s': image distance
Ø: lens diameter
dm: center thickness
dr: edge thickness
h: primary vertex (h=dr-dm)
F, F': focal points
H, H': principal points
Tolerances:
Focal length f': ±2%
Image distance s': ±2%
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

