- Deflect light rays
- Easy alignment
- Uncoated
- Please look at chapter Thin Film Coatings regarding customized coatings.
- Standard coating ARB2 for the visible spectral range or RAL/RAGV coatings are available for higher quantities on request.

仕様
| Part No. | Material | Size Lxh (mm) | Tolerance h (mm) | Tolerance L (mm) | Apex-angle tolerances | Deflection-angle tolerances |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G339910000 | N-BK7 | 5x5 | -0.075 | -0.12 | max 8' | ±10' |
| G339911000 | N-BK7 | 10x10 | -0.09 | -0.15 | max 8' | ±10' |
| G339909000 | N-BK7 | 16x16 | -0.11 | -0.18 | max 8' | ±10' |
| G339913000 | N-BK7 | 20x20 | -0.13 | -0.21 | max 8' | ±10' |
| G339914000 | N-BK7 | 25x25 | -0.13 | -0.21 | max 8' | ±10' |
| G339915000 | N-BK7 | 30x30 | -0.13 | -0.21 | max 8' | ±10' |
| G339917000 | N-BK7 | 35x35 | -0.16 | -0.25 | max 8' | ±10' |
| G339918000 | N-BK7 | 40x40 | -0.16 | -0.25 | max 8' | ±10' |
| G339921000 | N-BK7 | 50x50 | -0.16 | -0.25 | max 8' | ±10' |
| G339947000 | Fused silica | 5x5 | -0.075 | -0.12 | max 8' | ±10' |
| G339949000 | Fused silica | 25x25 | -0.13 | -0.21 | max 8' | ±10' |
製品一覧
直角プリズム(二等辺三角形)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
| 型番 | 製品名 |
|---|---|
| G339910000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh= 5x5 |
| G339911000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=10x10 |
| G339909000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=16x16 |
| G339913000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=20x20 |
| G339914000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=25x25 |
| G339915000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=30x30 |
| G339917000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=35x35 |
| G339918000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=40x40 |
| G339921000 | 90°Prism; N-BK7; Lxh=50x50 |
| G339947000 | 90°Prism; Fused silica; Lxh=5x5 |
| G339949000 | 90°Prism; Fused silica; Lxh=25x25 |
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
図面
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

