- Ideal substrates for planar optical components, such as plane mirrors, filters or beamsplitter plates
- Ideal for use as windows in optical systems
- Surfaces uncoated
- Our plane plates are also available with the following coatings:
- VIS range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 450 - 700 nm).
- NIR range (ARB2: R < 0.5 % per surface, AOI = 0°, λ = 725 - 1050 nm).
- Nd:YAG fundamental (ARHS: R < 0.2 % per surface, AOI = 0°, center wavelength 1064 nm)
- Reflective aluminum coating (RAL: for λ = 400 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- Front surface mirror silver coating (RAGV: for λ = 500 nm - 12 µm, damage threshold > 200 mJ / cm2)
- For customized optics and higher volumes please contact our sales team for your individual quotation.

製品一覧 ・ 仕様
平面基板(N-BK7)の一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
| 型番 | Optic Size [mm] | Material | Optic Center Thickness dm [mm] | Paral-lelism | Design Wavelength [mm] | Tolerance d [mm] | Tolerance b [mm] | Tolerance L [mm] | Flatness back surface (λ) | Flatness(λ) | Coating Specification | Tolerance ⌀ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G390136000 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | Uncoated | |
| G390137000 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 350-2000 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | Uncoated | |
| G390138000 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | Uncoated | |
| G390130000 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.09 | ||
| G390068000 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.11 | ||
| G390131000 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.11 | ||
| G390132000 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.13 | ||
| G390069000 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 350-2000 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | Uncoated | -0.15 | ||
| G390043000 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ||
| G390133000 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ||
| G390134000 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | -0.16 | ||
| G390135000 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 350-2000 | ±0.1 | 1 | 1 | Uncoated | -0.19 | ||
| G390020000 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | 1 | 1 | Uncoated | -0.19 | ||
| G390044000 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 350-2000 | ±0.15 | 2 | 2 | Uncoated | -0.22 | ||
| G390139000 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 350-2000 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | Uncoated | |||
| G390136322 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | |
| G390137322 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 450-700 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | |
| G390138322 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 450-700 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | |
| G390130322 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.09 | ||
| G390068322 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ||
| G390131322 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.11 | ||
| G390132322 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.13 | ||
| G390069322 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 450-700 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.15 | ||
| G390043322 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ||
| G390133322 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ||
| G390134322 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.16 | ||
| G390135322 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 450-700 | ±0.1 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ||
| G390020322 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 450-700 | ±0.2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.19 | ||
| G390044322 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 450-700 | ±0.15 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | -0.22 | ||
| G390139322 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 450-700 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @450-700 nm | |||
| G390136525 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | |
| G390137525 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 725-1050 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | |
| G390138525 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | |
| G390130525 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.09 | ||
| G390068525 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ||
| G390131525 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.11 | ||
| G390132525 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.13 | ||
| G390069525 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 725-1050 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.15 | ||
| G390043525 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ||
| G390133525 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ||
| G390134525 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.16 | ||
| G390135525 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 725-1050 | ±0.1 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ||
| G390020525 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | 1 | 1 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.19 | ||
| G390044525 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 725-1050 | ±0.15 | 2 | 2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | -0.22 | ||
| G390139525 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 725-1050 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | 2x R<0.5% @725-1050 nm | |||
| G390136329 | 15 x 20 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.2 | -0.11 | -0.13 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | |
| G390137329 | 20 x 30 | N-BK7 | 2.5 | 2' | 1064 | ±0.3 | -0.13 | -0.13 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | |
| G390138329 | 30 x 50 | N-BK7 | 4 | 3' | 1064 | ±0.2 | -0.13 | -0.16 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | |
| G390130329 | ⌀10 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.09 | ||
| G390068329 | ⌀12.7 | N-BK7 | 2 | 1' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ||
| G390131329 | ⌀16 | N-BK7 | 2 | 2' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.11 | ||
| G390132329 | ⌀22.4 | N-BK7 | 3 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.13 | ||
| G390069329 | ⌀25.4 | N-BK7 | 5 | 1' | 1064 | ±0.1 | 1/4 | 1/4 | R<0.2% @1064 nm | -0.15 | ||
| G390043329 | ⌀31.5 | N-BK7 | 3 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ||
| G390133329 | ⌀40 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ||
| G390134329 | ⌀50 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm | -0.16 | ||
| G390135329 | ⌀63 | N-BK7 | 6 | 3' | 1064 | ±0.1 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ||
| G390020329 | ⌀80 | N-BK7 | 10 | 3' | 1064 | ±0.2 | 1 | 1 | R<0.2% @1064 nm | -0.19 | ||
| G390044329 | ⌀100 | N-BK7 | 10 | 3' | 1064 | ±0.15 | 2 | 2 | R<0.2% @1064 nm | -0.22 | ||
| G390139329 | ⌀22.4 x ⌀31.5 | N-BK7 | 3.5 | 3' | 1064 | ±0.2 | 1/2 | 1/2 | R<0.2% @1064 nm |
価格表
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
図面
Rectangular type and circular type
コーティング
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

