- Absorption free interference systems
- Nearly no-loss, diversion or mixture of basic Colors blue, green and red
- For angles of incidence of 45°
- Heat-resistant up to approx. 300 °C
- Thickness of all filters: 1.1 mm
- Special sizes up to 160 mm x 110 mm on request.

仕様
| Part No. | Dimensions (mm) | Type |
|---|---|---|
| G381321030 | 160x110 | DC-Red |
| G381321036 | 50x50 | DC-Red |
| G381321033 | 25x25 | DC-Red |
| G381321035 | ⌀=50 | DC-Red |
| G381321032 | ⌀=25 | DC-Red |
| G381322030 | 160x110 | DC-Green |
| G381322036 | 50x50 | DC-Green |
| G381322033 | 25x25 | DC-Green |
| G381322035 | ⌀=50 | DC-Green |
| G381322032 | ⌀=25 | DC-Green |
| G381323030 | 160x110 | DC-Blue |
| G381323036 | 50x50 | DC-Blue |
| G381323033 | 25x25 | DC-Blue |
| G381323035 | ⌀=50 | DC-Blue |
| G381323032 | ⌀=25 | DC-Blue |
製品一覧
カラーフィルター DCの一覧表です。 2行目のフィールドに頭の文字を入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
| 型番 | 製品名 |
|---|---|
| G381321030 | Color Filter DC-Red; Lxh=160x110 |
| G381321036 | Color Filter DC-Red; Lxh=50x50 |
| G381321033 | Color Filter DC-Red; Lxh=25x25 |
| G381321035 | Color Filter DC-Red; D=50 |
| G381321032 | Color Filter DC-Red; D=25 |
| G381322030 | Color Filter DC-Green; Lxh=160x110 |
| G381322036 | Color Filter DC-Green; Lxh=50x50 |
| G381322033 | Color Filter DC-Green; Lxh=25x25 |
| G381322035 | Color Filter DC-Green; D=50 |
| G381322032 | Color Filter DC-Green; D=25 |
| G381323030 | Color Filter DC-Blue; Lxh=160x110 |
| G381323036 | Color Filter DC-Blue; Lxh=50x50 |
| G381323033 | Color Filter DC-Blue; Lxh=25x25 |
| G381323035 | Color Filter DC-Blue; D=50 |
| G381323032 | Color Filter DC-Blue; D=25 |
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
透過率
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

