
仕様
2行目の入力フィールドに先頭の文字から入力すると絞り込めます(例 : 「1」と入力すると、1から始まるデータの行のみが表示されます)。
| 型番 | ⌀ [mm] | Tolerance ⌀ [mm] | f ± 5 % [mm] | Rm [mm] | Tolerance Rm [mm] | Matching asph. lens Part No. | Mount | Clear ⌀ [mm] | Mount, outer-⌀ D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G340070000 | 22.4 | -0.5 | 8 | 2 | ±0.3 | G317704000 | |||
| G340025000 | 22.2 | -0.5 | 12.5 | 5 | ±0.3 | G317704000 | |||
| G340029000 | 22.2 | -0.5 | 12.5 | 5 | ±0.3 | G317704000 | |||
| G340071000 | 31.5 | -0.5 | 14 | 2 | ±0.3 | G317707000 | |||
| G340072000 | 50 | -0.5 | 19 | 3 | ±0.3 | G317708000 | |||
| G063612000 | 22.4 | -0.5 | 8 | 2 | ±0.3 | G317704000 | マイクロベンチ | 20 | 25 |
| G063611000 | 22.2 | -0.5 | 12.5 | 5 | ±0.3 | G317704000 | マイクロベンチ | 20 | 25 |
| G063617000 | 22.2 | -0.5 | 12.5 | 5 | ±0.3 | G317704000 | マイクロベンチ | 20 | 25 |
| G063619000 | 31.5 | -0.5 | 14 | 2 | ±0.3 | G317707000 | マイクロベンチ | 29 | 35 |
製品一覧
照明システム用 前面表面ミラーの一覧表です。
| 型番 | 製品名 |
|---|---|
| G340070000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=8; D=22.4 |
| G340025000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=12.5; D=22.2 |
| G340029000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL-UV; d=12.5; D=22 |
| G340071000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=14; D=31.5 |
| G340072000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=19; D=50 |
| G063612000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=8; D=22.2; mounted |
| G063611000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=12.5; D=22.2; mounted |
| G063617000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL-UV; f=12.5; D=22.2; mounted |
| G063619000 | Fr. surf. conc. Mirror RAL; f=14; D=31.5; mounted |
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について -
※為替レートの変動により予告なく価格を変更する場合があります。 最新の価格については、お問合せください。
価格表
-
※送料については、次のページから詳細をご確認ください。 送料(配送料)について
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

