- Focal lengths ranging from 100 mm to 420 mm, tolerance ±1%
- Screw thread M85x1, except 4401-527-000-21 M76x1
- Transmission ≥ 97 %
- Transmission ≥ 95 % at VIS-range
- Laser-damage threshold coating up to 6 J/cm2 at 1064 nm, 10 ns, 100 Hz
- Includes interchangeable protective glasses
All lenses can be used with enlarged beam diameters and different mirror distances. Accordingly the scan fields and spot size diameters will be changed. Please feel free to send us your request.

仕様
| Part No. | Protective glass | Nominal focal length (mm) | Effective focal length EFL (mm) | Working distance WD (mm) | Flange focal length (distance from mechanical flange to focus plane) FFL (mm) | Maximum scan field (mm2) | Scan angle ± thetax,y max. (°) | Beam diameter truncated at 1/e2 ⌀beam(mm) | Spot diameter at 1/e2 ⌀spot (µm) | Mirror distances m1/m2 (mm) | Screw thread or lens diameter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401-528-000-21 | PG19 | 100 | 99.1 | 96.9 | 120.3 | 43 x 43 | ±12.3 | 14 | 14 | 17/18 | M85x1 |
| 4401-527-000-21 | PG18 | 163 | 162.1 | 183.7 | 217.7 | 96 x 96 | ±16.9 | 14 | 20 | 17/30 | M76x1 |
| 4401-526-000-21 | PG17 | 254 | 252.7 | 294.2 | 342.9 | 139 x 139 | ±15.7 | 20 | 24 | 26/28 | M85x1 |
| 4401-524-000-21 | PG17 | 330 | 329.8 | 386 | 442.9 | 204 x 204 | ±17.7 | 20 | 32 | 26/28 | M85x1 |
| 4401-525-000-21 | PG17 | 420 | 418.5 | 491.7 | 548.6 | 259 x 259 | ±17.7 | 20 | 40 | 26/28 | M85x1 |
製品一覧
| 型番 | 製品名 | 価格 |
|---|---|---|
| 4401-528-000-21 | F-Theta-Ronar 100 mm/940-980 nm | お問合せ |
| 4401-527-000-21 | F-Theta-Ronar 163 mm/940-980 nm | お問合せ |
| 4401-526-000-21 | F-Theta-Ronar 254 mm/940-980 nm | お問合せ |
| 4401-524-000-21 | F-Theta-Ronar 330 mm/940-980 nm | お問合せ |
| 4401-525-000-21 | F-Theta-Ronar 420 mm/940-980 nm | お問合せ |
-
※送料については、以下のページから詳細をご確認ください。
送料(配送料)について
技術資料
- Laser Material Processing Brochure
- Product sheet F-Theta-Ronar lenses 940 - 980 nm
- Focal length 100 mm, 4401-528-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 100 mm, 4401-528-000-21, CAD Data (Parasolid, STEP214)
- Focal length 163 mm, 4401-527-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 163 mm, 4401-527-000-21, CAD Data (Parasolid, STEP214)
- Focal length 254 mm, 4401-526-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 254 mm, 4401-526-000-21, CAD Data (Parasolid, STEP214)
- Focal length 330 mm, 4401-524-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 330 mm, 4401-524-000-21, CAD Data (Parasolid, STEP214)
- Focal length 420 mm, 4401-525-000-21, Lens data sheet (PDF)
- Focal length 420 mm, 4401-525-000-21, CAD Data (Parasolid, STEP214)
図面
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

