NuSENSOR Series: 分布型センサー用。耐水素(Carbon)、耐高温(Polyimide)、音響検知(DAS)用など Gyroscopes: 光ファイバージャイロ(FOG)用高複屈折ファイバー (PM-Gy)
NuSENSOR:グレーデッドインデックス MMファイバー
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-50/125-20MTA | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 | ||
| GR-50/125-20CMTA | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 | ||
| GR-50/125-23HTA | 800 – 1350 | 50.0 | 0.230 | ||
| GR-62.5/125-27HTA | 800 – 1350 | 62.5 | 0.275 | ||
| GR-100/140-24HTA | 800 - 1350 | 100.0 | 0.240 |
NuSENSOR:ピュアシリカコア グレーデッドインデックス MMファイバー
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GR-S50/125-20CMTA | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 | ||
| GR-S50/125-20CP | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 | ||
| GR-S50/125-20MTA | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 | ||
| GR-S50/125-20P | 850 – 1300 | 50.0 | 0.200 |
NuSENSOR:SMファイバー
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| R1550B-P | 1500 – 1700 | 9.0 | 0.130 | ||
| R1550XB-P | 1500 – 1700 | 9.0 | 0.120 | ||
| R1550XB-CP | 1500 – 1700 | 9.0 | 0.120 | ||
| R1550XB-MTA | 1500 – 1700 | 9.0 | 0.120 | ||
| R1550XB-CMTA | 1500 – 1700 | 9.0 | 0.120 |
NuSENSOR:ピュアシリカコア SMファイバー
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1310-CMTA | 1310 – 1600 | 8.0 | 0.120 |
ジャイロ用 PMファイバー
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| PM850G-80/135-2HP | 810 - 870 | 3.5 | 0.160 | ||
| PM1300G-80/135-2HP | 1280 – 1340 | 5.0 | 0.180 | ||
| PM1550G-80/135-2HP | 1520 – 1620 | 6.0 | 0.190 |

