レーザー光の最終的な伝送や、励起用LDの導光に使われるマルチモードファイバーです。
Coherent社 NuBEAMの低損失、高い損傷しきい値、マルチモードのビーム伝送ファイバーは、ソリッドステート、ダイオード、およびダイオードレーザーシステムで高出力伝送を実現します。 NuBEAMファイバーには幅広いコア/クラッド径、生体適合性コーティングなどのオプションがあり、励起伝送、レーザー伝送、医療用イメージング、外科などの幅広いアプリケーションに対応できます。
高出力レーザー伝送用
kWクラスの高出力ファイバーレーザーや Nd:YAG レーザーなどの固体レーザー出力光を導光するためのファイバーです。
NuBEAMシリーズのコアのNAは 0.220共通です。
光ファイバーへの入射光学系や出射光学系をご自分で開発される方にご利用いただいています。
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| BD-S50/70/360-STN | 800 – 2100 | 51.0 | 0.220 | ||
| BD-S50/70/480-STN | 800 – 2100 | 51.0 | 0.220 | ||
| BD-S50/70/660-STN | 800 – 2100 | 51.0 | 0.220 | ||
| BD-S100/120/360-STN | 800 – 2100 | 102.0 | 0.220 | ||
| BD-S100/130/480-STN | 800 – 2100 | 102.0 | 0.220 | ||
| BD-S100/130/660-STN | 800 – 2100 | 102.0 | 0.220 | ||
| BD-S150/180/660-STN | 700 – 2200 | 153.0 | 0.220 | ||
| BD-S200/220/360-STN | 800 – 2100 | 204.0 | 0.220 | ||
| BD-S200/240-STN | 800 – 2100 | 202.0 | 0.215 | ||
| BD-S300/330/360-STN | 800 – 2100 | 306.0 | 0.220 | ||
| BD-S400/440/660-STN | 800 – 2100 | 408.0 | 0.220 | ||
| BD-S600/660/720-STN | 700 – 2200 | 612.0 | 0.220 | ||
| BD-S1000/1100-STN | 800 – 2100 | 1020.0 | 0.220 | ||
| BD-G25/250-11FA | 800 – 2100 | 25.0 | 0.110 | LMA-YDF-25/250-M 接続向け | |
| BD-G25/400-11FA | 800 – 2100 | 25.0 | 0.150 | LMA-YDF-25/400-M 接続向け |
LD励起光用デリバリーファイバー
ポンプLD光などの導光に適した、Power Delivery Fiberです。
本製品は、マルチモード・ステップインデックスファイバーを採用しており、ファイバー結合型、バー型、スタック型など、多くのダイオードレーザーパッケージとの互換性を考慮して設計されています。
ダイオードレーザーのパワー伝送用途に幅広く対応し、NA 0.12、0.15、0.22などのラインアップをご用意しています。
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| MM-S105/125-12A | 800 – 1600 | 105.0 | 0.120 | ||
| MM-S105/125-15A | 800 – 1600 | 105.0 | 0.150 | ||
| MM-S105/125-15A-XP | 800 – 1600 | 103.0 | 0.140 | 最上位グレード | |
| MM-S105/125-22A | 800 – 1600 | 105.0 | 0.220 | ||
| MMF-S105/125-22A | 700 – 2200 | 105.0 | 0.220 | Acrylate | |
| MM-S105/125-22A-HYT | 800 – 1600 | 102.0 | 0.200 | ||
| MM-S105/125-22A-V3 | 800 – 1600 | 102.0 | 0.210 | ||
| MM-S105/125-22A-HIOH | 200 – 1200 | 102.0 | 0.200 | ||
| MM-S135/155-22FA | 800 – 1600 | 135.0 | 0.220 | ||
| MM-S200/220-22FA | 800 – 1600 | 196.0 | 0.200 | ||
| MM-S200/220-15A-HP | 800 – 1600 | 196.0 | 0.140 | ||
| MM-S200/220-12A | 800 – 1600 | 200.0 | 0.120 | ||
| MM-S200/220-22A | 800 – 1600 | 200.0 | 0.220 | ||
| MM-S200/240-22A | 800 – 1600 | 200.0 | 0.220 | ||
| MM-S200/240-22FA-XP | 800 – 1600 | 200.0 | 0.210 | 低屈折率ポリマー被覆(DCF用) 最上位グレード |
|
| MM-S220/242-22A-HP | 800 – 1600 | 217.0 | 0.210 | ||
| MM-S220/242-22A-XP | 800 – 1600 | 216.0 | 0.210 | 最上位グレード | |
| MM-S400/440-12A | 800 – 1600 | 400.0 | 0.120 | NuCOAT | |
| MM-S400/440-22A | 800 – 1600 | 400.0 | 0.220 | ||
| MM-S400/480-22FA | 800 – 1600 | 400.0 | 0.220 | ||
| GI-50/125-S | 800 – 1350 | 50.0 | 0.200 | ||
| GI-62.5/125-S | 800 – 1350 | 62.5 | 0.275 | ||
| MM-GSF-20/125-10A | 1060 – 1600 | 18.7 | 0.090 |
耐熱モデル
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| GI-50/125-20-HTA | 800 – 1350 | 47.0 | 0.185 | ||
| MM-S105/125-16HTA | 800 – 1600 | 102.0 | 0.130 | ||
| MM-S105/125-22A-HTA | 800 – 1600 | 102.0 | 0.200 | ||
| MM-S106.5/125-22A-HTA | 800 – 1600 | 105.0 | 0.200 | ||
| MM-S106.5/125-22HTA | 800 – 1600 | 106.5 | 0.220 | ||
| MM-S200/220-22HTA | 800 – 1600 | 196.0 | 0.200 |
OCT用
| 型番 | パラメーター | 動作波長[nm] | コア径[µm] | コアNA | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 780-OCT | 720 – 980 | 4.4 | 0.130 | Acrylateコート | |
| 1060-OCT | 930 – 1550 | 5.8 | 0.140 | Acrylateコート | |
| 1060-OCT-P | 930 – 1550 | 5.8 | 0.140 | Acrylateコート |

