Alluxa社の蛍光フィルターは、急峻な透過率と広帯域のブロッキングにより蛍光装置の性能を向上させ、結果として明るく高コントラストな像を得ることができます。これらのフィルターはSIRRUSプラズマ堆積法で製造され、耐久性に優れたハードコートが施されています。
同様に、ハードコートされたULTRAシリーズの励起フィルターと蛍光フィルターは、厳密な波長制御、急峻なエッジ、高い透過率、そしてOD6を超える遮光性能を備え、明るく高コントラストな画像の生成と信号対雑音比の最大化を可能にします。
ダイクロイックフィルターは、急峻なエッジ、高い透過率、そして高い反射率を持って設計されており、ULTRAシリーズのフィルターセットはゼロピクセルシフトと最小限の伝達波面誤差(TWE)を生じさせるように指定されています。
オリンパス、ニコン、ライカ、カールツァイス、キーエンス製のフィルターキューブに組込み可能です。
※ メーカー在庫時、約1週間で納品します。
Alexa Fluor 700
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 677nm | 23nm | 677-23 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 722.5nm | 30nm | 722.5-30 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 695nm | - | 695 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.2 x 35.6mm | NA |
APC
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 622nm | 36nm | 622-36 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 688nm | 30nm | 668.5-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 642nm | - | 642 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
CFP
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 434nm | 20nm | 434-20 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 477nm | 31nm | 477-31 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 454nm | - | 454 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Cy®3
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 534nm | 23nm | 534-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 572nm | 30nm | 572-30 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 550nm | - | 550 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Cy®3.5
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 560nm | 32nm | 560-32 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 607nm | 40nm | 607-40 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 581nm | - | 581 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Cy®5
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 628nm | 37nm | 628-37 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 683nm | 39nm | 683-39 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 655nm | - | 655 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Cy®5.5
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 664nm | 24nm | 664-24 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 710nm | 47nm | 710-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 681nm | - | 681 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Cy®7
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 740nm | 35nm | 740.5-35 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 801nm | 50nm | 801.5-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 766nm | - | 766 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
DAPI
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 377nm | 50nm | 377-50 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 447nm | 60nm | 447-60 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 409nm | - | 409 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
FITC
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 483nm | 40nm | 483-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 538nm | 47nm | 538-47 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 507nm | - | 507.5 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
GFP
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 473nm | 27nm | 473-27 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 520nm | 40nm | 520-40 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 494nm | - | 494 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
mCherry
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 377nm | 50nm | 377-50 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 447nm | 60nm | 447-60 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 409nm | - | 409 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
RFP
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 544nm | 23nm | 544.5-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 595nm | 50nm | 595-50 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 559nm | - | 559 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Texas Red® R-PE
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 560nm | 32nm | 560-32 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 640nm | 77nm | 640-77 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 597nm | - | 597 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
Texas Red®
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 625nm | 32nm | 625-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 675nm | 32nm | 575-32 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 604nm | - | 604 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
TRITC
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 546nm | 22nm | 546-22 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 576nm | 23nm | 576-23 OD6 ULTRA Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 560nm | - | 560 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 531nm | 39nm | 531.5-39 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 588nm | 45nm | 588-45 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 560nm | - | 560 ULTRA Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
YFP
中心波長 | 半値幅 | 型番 | サイズ | OD | |
---|---|---|---|---|---|
EX | 500nm | 30nm | 500-30 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
EM | 544nm | 33nm | 544-33 OD6 Bandpass Filter | 25mm dia | OD6 |
DM(カットオン) | 520nm | - | 520 Longpass Dichroic Beamsplitter | 25.7 x 36mm | NA |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。