VUV NDフィルターは、金属薄膜の上に誘電体保護膜をコーティングした構造を採用しています。
120~200 nmの波長域では、金属薄膜の透過、反射、および吸収特性の組み合わせによって光学濃度(ND値)が決まります。 また、200~320 nmのUV波長域向けNDフィルターもご用意しています。

特長
-
ND5およびND6は特注品として提供しています。
(これらは160.8 nmや253.7 nmなどの代表的なスペクトル線において校正されます。)
- VUVにはUVグレードMgF₂(フッ化マグネシウム)基板、UVにはUVグレード溶融石英基板を使用しています。
ラインアップ
波長:120~200 nm
| OD | 最小透過率(%) | 透過範囲(%) | 0.5” 型番 | 1.0” 型番 | 2.0” 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 50 | 42 ~ 58 | FND0.3-.5D-V | FND0.3-1D-V | FND0.3-2D-V |
| 0.5 | 30 | 25 ~ 35 | FND0.5-.5D-V | FND0.5-1D-V | FND0.5-2D-V |
| 1 | 10 | 8 ~ 12 | FND1-.5D-V | FND1-1D-V | FND1-2D-V |
| 1.5 | 3.00 | 2.5 ~ 3.5 | FND1.5-.5D-V | FND1.5-1D-V | FND1.5-2D-V |
| 2 | 1.00 | 0.7 ~ 1.4 | FND2-.5D-V | FND2-1D-V | FND2-2D-V |
| 3 | 0.10 | 0.06 ~ 0.17 | FND3-.5D-V | FND3-1D-V | FND3-2D-V |
| 4 | 0.01 | 0.005 ~ 0.02 | FND4-.5D-V | FND4-1D-V | FND4-2D-V |
| 5 | 0.00 | 0.0007 ~ 0.0015 | FND5-.5D-V | FND5-1D-V | FND5-2D-V |
| 6 | 0.00 | 0.00007 ~ 0.00014 | FND6-.5D-V | FND6-1D-V | FND6-2D-V |
波長:200~320 nm
| OD | 最小透過率(%) | 透過範囲(%) | 0.5” 型番 | 1.0” 型番 | 2.0” 型番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 50 | 42 ~ 58 | FND0.3-.5D-M | FND0.3-1D-M | FND0.3-2D-M |
| 0.5 | 30 | 25 ~ 35 | FND0.5-.5D-M | FND0.5-1D-M | FND0.5-2D-M |
| 1 | 10 | 8 ~ 12 | FND1-.5D-M | FND1-1D-M | FND1-2D-M |
| 1.5 | 3.00 | 2.5 ~ 3.5 | FND1.5-.5D-M | FND1.5-1D-M | FND1.5-2D-M |
| 2 | 1.00 | 0.7 ~ 1.4 | FND2-.5D-M | FND2-1D-M | FND2-2D-M |
| 3 | 0.10 | 0.06 ~ 0.17 | FND3-.5D-M | FND3-1D-M | FND3-2D-M |
| 4 | 0.01 | 0.005 ~ 0.02 | FND4-.5D-M | FND4-1D-M | FND4-2D-M |
| 5 | 0.00 | 0.0007 ~ 0.0015 | FND5-.5D-M | FND5-1D-M | FND5-2D-M |
| 6 | 0.00 | 0.00007 ~ 0.00014 | FND6-.5D-M | FND6-1D-M | FND6-2D-M |
コーティングカーブ
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。

