M-Shaper M型ビームシェーパ
ガウシアンビームのプロファイルを M 型のプロファイルに変換する回折光学素子です。
XY ステージやガルバノスキャナと組み合わせた用途にご利用ください。
特長
|
アプリケーション
|
部材 | 石英、ZnSe |
波長範囲 | 193 nm~10.6 μm |
Full angle | Large range of full angles |
DOE design | 2-level (binary) to 16-level |
回折効率 | 86 ~ 96 % |
Element size: | Few mm to 100mm |
コーティング(オプション) | AR / AR |
Custom Design | Almost any size |
PN | λ [nm] |
Beam Dia [mm] |
θf [mRad] |
Image size [µm] for EFL=100mm |
Element size [µm] |
Image Shape |
Remarks |
MR-010-I-Y-A | 1064 | 2.3 | 1.02 | 102.0 | 11 | Round | |
MR-015-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 6.06 | 606.0 | 11 | Round | |
MR-013-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 13.32 | 1332.0 | 11 | Round | |
MR-005-I-Y-A | 1064 | 7.9 | 0.29 | 29.0 | 20 | Round | |
MR-006-I-Y-A | 1064 | 10.2 | 0.23 | 23.0 | 25.4 | Round | |
MR-002-I-Y-A | 1064 | 4.5 | 0.52 | 52.0 | 11 | Round | |
MR-009-I-Y-A | 1064 | 11.3 | 0.21 | 21.0 | 25.4 | Round | |
MR-003-I-Y-A | 1064 | 5.3 | 0.43 | 43.0 | 25.4 | Round | |
MR-007-I-Y-A | 1064 | 6.8 | 0.34 | 34.0 | 25.4 | Round | |
MR-011-I-Y-A | 1064 | 3.4 | 0.69 | 69.0 | 11 | Round | |
MR-004-I-Y-A | 1064 | 5.7 | 0.40 | 40.0 | 25.4 | Round | |
MR-008-I-Y-A | 1064 | 9 | 0.26 | 26.0 | 25.4 | Round | |
MR-001-I-Y-A | 1064 | 8.5 | 4.26 | 426.0 | 25.4 | Round | |
MR-014-I-Y-A | 1064 | 4.2 | 10.13 | 1013.0 | 11 | Round | |
MR-012-I-Y-A | 1064 | 8.4 | 1.03 | 103.0 | 25.4 | Round | |
MR-016-I-Y-A | 1064 | 7 | 3.29 | 329.0 | 25.4 | Round | |
RD-232-I-Y-A | 1064 | >1.5 | 34.90 | 3490.4 | 11 | Round | MM |
RD-247-I-Y-A | 1064 | >6 | 8.73 | 873.0 | 25.4 | Round | MM |
RD-254-I-Y-A | 1064 | >4 | 17.45 | 1745.0 | 20 | Round | MM |
M-Shaper beam profile vs Gaussian beam
M-Shaper beam profile vs Top Hat profile
データシート
M-Shaper M型ビームシェーパ470KB
製品に関するお問い合わせフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。
関連製品