高出力用ミラー
ローレンス・リバモア国立研究所の国立点火施設(National Ignition Facility)の厳しい要求から培った経験に基づき、高反射率及び優れたレーザ損傷耐性を有しています。
型番をクリックしますと、カタログ (PDF) がご覧になれます。
Wavelength (nm) | Diameter (mm) | Thickness (mm) | Angle of Incidence | Reflectivity* (%) | 型番/![]() |
266 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99 | MR2020 |
266 | 25.4 | 9.525 | 45° | 98.5 | MR2040 |
266 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99 | MR2060 |
266 | 50.8 | 9.525 | 45° | 98.5 | MR2080 |
355 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR3220 |
355 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR3240 |
355 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR3260 |
355 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR3280 |
532 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR4520 |
532 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR4540 |
532 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR4560 |
532 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR4580 |
1053 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR7720 |
1053 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR7740 |
1053 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR7760 |
1053 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR7780 |
1064 | 25.4 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR8020 |
1064 | 25.4 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR8040 |
1064 | 50.8 | 9.525 | 0° | 99.5 | MR8060 |
1064 | 50.8 | 9.525 | 45° | 99.5 | MR8080 |
* Unpolarized light
製品に関するお問い合わせフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ち下さい。
恐れ入りますが、しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合は、こちらまでお問い合わせください。