CW Drivers DPS / Pulsable Drivers DPSP
連続CW動作と変調動作用のDPSシリーズ半導体レーザードライバはAC187V~276V入力で駆動します。
このドライバは力率補正機能が組み込まれています。
また標準の製品では設定、制御、モニタのためにRS232Cインターフェースを準備されています。
駆動領域は1000W~3000Wであり、駆動電流は100Aまで、さらに半導体レーザー駆動電圧は150Vまでです。
パルス動作用DPSPシリーズは内部パルスユニット(PUI)もしくは外部パルスユニット(PUE)と内部パルス発生器(PCG)が装備されています。パルスの立ち上がり時間は1µsが達成され、短パルス動作から連続CW動作まで可能です。
このシリーズのいくつかのモデルには高性能な動作を実現するためパラレルポートが付いており外部設定が可能です。
ご要求仕様を連絡戴ければ適切なモデルの選定と提案も行います。
連続動作用ドライバ:DPSシリーズ
CW Drivers DPS
型番 | 駆動電流 [A] |
駆動電圧 [V] |
出力電力 [W] |
その他仕様 | データシート | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
DPS 1000-20 | 0...20 | 50 | 1000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 2000-20 | 0...20 | 100 | 2000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 3000-20 | 0...20 | 150 | 3000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 1000-50 | 0...50 | 20 | 1000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 2000-50 | 0...50 | 40 | 2000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 3000-50 | 0...50 | 60 | 3000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 1000-70 | 0...70 | 14,2 | 1000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 2000-70 | 0...70 | 28,5 | 2000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 3000-70 | 0...70 | 42,8 | 3000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 1000-100 | 0...100 | 10 | 1000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 2000-100 | 0...100 | 20 | 2000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPS 3000-100 | 0...100 | 30 | 3000 | Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface |
パルス動作用ドライバ:DPSPシリーズ
Pulsable Drivers DPSP
型番 | 駆動電流 [A] |
駆動電圧 [V] |
出力電力 [W] |
その他仕様 | データシート | 取扱説明書 |
---|---|---|---|---|---|---|
DPSP 1000-50 PUI | 0...50 | 20 | 1000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-50 PUE | 0...50 | 20 | 1000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-50 PCG PUI | 0...50 | 20 | 1000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-50 PCG PUE | 0...50 | 20 | 1000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-50 PUI | 0...50 | 40 | 2000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-50 PUE | 0...50 | 40 | 2000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-50 PCG PUI | 0...50 | 40 | 2000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-50 PCG PUE | 0...50 | 40 | 2000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-50 PUI | 0...50 | 60 | 3000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-50 PUE | 0...50 | 60 | 3000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-50 PCG PUI | 0...50 | 60 | 3000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-50 PCG PUE | 0...50 | 60 | 3000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-70 PUI | 0...70 | 14,2 | 1000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-70 PUE | 0...70 | 14,2 | 1000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-70 PCG PUI | 0...70 | 14,2 | 1000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-70 PCG PUE | 0...70 | 14,2 | 1000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-70 PUI | 0...70 | 28,5 | 2000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-70 PUE | 0...70 | 28,5 | 2000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-70 PCG PUI | 0...70 | 28,5 | 2000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-70 PCG PUE | 0...70 | 28,5 | 2000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-70 PUI | 0...70 | 42,8 | 3000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-70 PUE | 0...70 | 42,8 | 3000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-70 PCG PUI | 0...70 | 42,8 | 3000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-70 PCG PUE | 0...70 | 42,8 | 3000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-100 PUI | 0...100 | 10 | 1000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-100 PUE | 0...100 | 10 | 1000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-100 PCG PUI | 0...100 | 10 | 1000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 1000-100 PCG PUE | 0...100 | 10 | 1000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-100 PUI | 0...100 | 20 | 2000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-100 PUE | 0...100 | 20 | 2000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-100 PCG PUI | 0...100 | 20 | 2000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 2000-100 PCG PUE | 0...100 | 20 | 2000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-100 PUI | 0...100 | 30 | 3000 | internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-100 PUE | 0...100 | 30 | 3000 | external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-100 PCG PUI | 0...100 | 30 | 3000 | with pulse generator, internal pulse unit PUI, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface | ||
DPSP 3000-100 PCG PUE | 0...100 | 30 | 3000 | with pulse generator, external pulse unit PUE, Ue = 187V…276V, PFC, RS 232, DIO interface |
この製品に関するお問合せフォーム
フォームが表示されるまでしばらくお待ちください。
しばらくお待ちいただいてもフォームが表示されない場合、恐れ入りますが こちら までお問合せください。