Ti:Sa(フェムト秒)用、
エキシマレーザ(193 & 248nm)用のオプティクス
ビームエキスパンダーとスキャンレンズを標準品でご用意しています。
また405nm用のビームエキスパンダーとスキャンレンズもCTPや蛍光観測用途等向けに標準品でご用意しています。
- 139x139mmスキャンエリア
- テレセントリックエラー: 1.2度以下
Beam Expanders
| Article Number | S6ASS4030 | S6ASS4034 | S6ASS4035 |
| Design input beam diameter [mm] | 12 | 8 | 7.5 |
| Clear aperture input side [mm] | 12 | 12 | 8 |
| Clear aperture output side [mm] | 39.5 | 39.5 | 39.5 |
| Magnification factor | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Design wavelength range [nm] | 760-820 | 760-820 | 760-.820 |
| Glasses | Low dispersion glasses | ||
F-Theta Objective
| Article Number | S4LFT0089/094 |
| Design wavelength [nm] | 780 |
| Effective focal length [mm] | 88.4 |
| Design input beam diameter [mm] | 8 |
| Glasses | Low dispersion glasses |
データシート/外観図面は以下のアドレスで確認できます。

