NDフィルタ6枚セットに加え、O.D.0.05(90%透過)からO.D.3.0(0.1%透過)まで揃った12枚セットも各サイズ取 り揃えております。
| サイズ | OD値 | 透過率 | φ18 | φ25 | φ32 | φ45 | φ50 | 50×50mm |
| 有効径 | φ13 | φ20 | φ27 | φ45 | φ45 | 45×45mm | ||
| モデル番号 | フィルタ番号 | |||||||
| ND 0.05 | 89.13 | 0.55 | XND0.05/18R | XND0.05/25R | XND0.05/32R | XND0.05/45R | XND0.05/50R | XND0.05/50x50 |
| ND 0.1* | 79.43 | 0.60 | XND0.1/18R | XND0.1/25R | XND0.1/32R | XND0.1/45R | XND0.1/50R | XND0.1/50x50 |
| ND 0.2 | 63.10 | 0.70 | XND0.2/18R | XND0.2/25R | XND0.2/32R | XND0.2/45R | XND0.2/50R | XND0.2/50x50 |
| ND 0.3* | 50.12 | 0.80 | XND0.3/18R | XND0.3/25R | XND0.3/32R | XND0.3/45R | XND0.3/50R | XND0.3/50x50 |
| ND 0.4 | 39.81 | 0.90 | XND0.4/18R | XND0.4/25R | XND0.4/32R | XND0.4/45R | XND0.4/50R | XND0.4/50x50 |
| ND 0.5* | 31.62 | 1.00 | XND0.5/18R | XND0.5/25R | XND0.5/32R | XND0.5/45R | XND0.5/50R | XND0.5/50x50 |
| ND 0.6 | 25.12 | 1.10 | XND0.6/18R | XND0.6/25R | XND0.6/32R | XND0.6/45R | XND0.6/50R | XND0.6/50x50 |
| ND 0.7 | 19.95 | 1.20 | XND0.7/18R | XND0.7/25R | XND0.7/32R | XND0.7/45R | XND0.7/50R | XND0.7/50x50 |
| ND 0.8 | 15.85 | 1.30 | XND0.8/18R | XND0.8/25R | XND0.8/32R | XND0.8/45R | XND0.8/50R | XND0.8/50x50 |
| ND 1.0* | 10.00 | 1.50 | XND1.0/18R | XND1.0/25R | XND1.0/32R | XND1.0/45R | XND1.0/50R | XND1.0/50x50 |
| ND 2.0* | 1.00 | 2.50 | XND2.0/18R | XND2.0/25R | XND2.0/32R | XND2.0/45R | XND2.0/50R | XND2.0/50x50 |
| ND 3.0* | 0.10 | 3.50 | XND3.0/18R | XND3.0/25R | XND3.0/32R | XND3.0/45R | XND3.0/50R | XND3.0/50x50 |
| Set of 6 | XND6PC/18R | XND6PC/25R | XND6PC/32R | XND6PC/45R | XND6PC/50R | XND6PC/50x50 | ||
| Set of 12 | XND12PC/18R | XND12PC/25R | XND12PC/32R | XND12PC/45R | XND12PC/50R | XND12PC/50x50 | ||
Set of 6= *印がついた型番が含まれています。
Set of 12=全てのタイプのNDフィルタが含まれています。