
蛍光試薬がアルファベット順に並んでおり、対応するオメガ社推奨のフィルタセットが掲載されています。
フィルタセット名をクリックすると分光カーブの閲覧、またアスキーデータの取得ができます。

ご使用中の試薬の頭文字を"アルファベット索引"から探し、クリックすると該当するアルファベットの所までカーソルが移動します。
空欄に使用中の蛍光試薬名、または励起波長、フィルタセット名を入力すると該当するデータのみにソートされます。
※ご希望のフィルタセットがこのリストで見つからない場合、またご使用中の試薬にあうフィルタセットが見つからない場合はお気軽にお問い合わせください。
| 蛍光試薬名 | EX(nm) | EM(nm) | 推奨セット | その他のXFシリーズ |
|---|---|---|---|---|
| 1, 5 IAEDANS | 336 | 482 | XF02 | |
| 4-Methylumbelliferone | 360 | 449 | XF06 | 02, 03, 05 |
| 5-Carboxyfluorescein (5-FAM) | 492 | 518 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| 5-Carboxynaphthofluorescein | 598 | 668 | XF102 | 44, 45 |
| 5-Carboxytetramethylrhodamine (5-TAMRA) |
542 | 568 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101, 204 |
| 5-FAM (5-Carboxyfluorescein) | 492 | 518 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| 5-ROX (carboxy-X-rhodamine) | 574 | 602 | XF102 | 39, 40, 41 |
| 5-TAMRA (5-Carboxytetramethylrhodamine) | 542 | 568 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| 6-Carboxyrhodamine 6G (6-CR-6G) | 518 | 543 | XF104 | 30, 105 |
| 6-CR 6G | 518 | 543 | XF104 | 30, 105 |
| 6-JOE | 525 | 555 | XF104 | 30, 105 |
| 7-Aminoactinomycin D (7-AAD) | 546 | 647 | XF103 | 34, 35, 36, 38, 101 |
| 7-Amino-4-methylcoumarin | 351 | 430 | XF06 | 02, 03, 05 |
| 7-Hydroxy-4-methylcoumarin (pH 9) | 360 | 449 | XF06 | 02, 03, 05 |
| 検索へ戻る | ||||
| AcGFP1 | 475 | 505 | QMAX-Green | 100 |
| Acridine orange(+DNA) | 500 | 526 | XF104 | 105 |
| Acridine orange(+RNA) | 460 | 650 | XF21 | 19 |
| Alexa Flour® 350 | 347 | 442 | XF06 | 02,03,05 |
| Alexa Flour® 430 | 434 | 540 | XF14 | 15 |
| Alexa Flour® 488 | 495 | 519 | QMAX-Green | 100,22,23,25,115,202 |
| Alexa Flour® 532 | 531 | 554 | XF104 | 30,99,105,203 |
| Alexa Flour® 546 | 556 | 573 | XF108 | 32,34, 37, 38, 101 ,204 |
| Alexa Flour® 555 | 553 | 568 | XF108 | 32,33,34,37,38,101 |
| Alexa Flour® 568 | 579 | 604 | XF102 | 40,41,207 |
| Alexa Flour® 594 | 591 | 442 | XF06 | 02, 03, 05 |
| Alexa Fluor® 633 | 632 | 647 | XF140 | 46 |
| Alexa Fluor® 647 | 653 | 669 | QMAX-Green | 110, 140, 46, 47, 208 |
| Alexa Fluor® 660 | 663 | 690 | XF141 | 47, 70, 138 |
| Alexa Fluor® 680 | 679 | 702 | XF141 | 48, 138 |
| Alexa Fluor® 700 | 702 | 723 | XF142 | |
| Alexa Fluor® 750 | 749 | 775 | XF143 | |
| Alexa Fluor® 488/546 FRET | 495 | 573 | XF164 | |
| Alexa Fluor® 488/555 FRET | 495 | 568 | XF164 | |
| Alexa Fluor® 488/Cy3® FRET | 495 | 570 | XF165 | |
| Allophycocyanin (APC) | 650 | 660 | QMAX-FRed | 110, 44, 45, 70 |
| AMCA/AMCA-X | 345 | 445 | XF06 | 02, 03, 05 |
| AmCyan1 | 458 | 489 | XF168 | |
| Aniline Blue | 370 | 509 | XF09 | 08, 13 |
| ANS | 372 | 455 | XF05 | 02 |
| AsRed2 | 578 | 592 | XF174 | |
| ATTO-TAG™ CBQCA | 465 | 560 | XF18, 19 | |
| ATTO-TAG™ FQ | 486 | 591 | XF115 | 21 |
| Auramine O-Feulgen | 460 | 550 | XF20, 71 | 19 |
| Azami Green (mAG) | 492 | 505 | XF171 | |
| 検索へ戻る | ||||
| BCECF | 503 | 528 | XF16 | - |
| BFP (Blue Fluorescent Protein) | 382 | 448 | XF131 | 129, 113 |
| BFP/DsRed2 FRET | 382 | 583 | XF159 | |
| BFP/eGFP FRET | 382 | 508 | XF89 | |
| BFP/YFP FRET | 382 | 527 | XF158 | |
| BOBO™-1 BO-PRO™-1 | 462 | 481 | XF114 | 130 |
| BOBO™-3 BO-PRO™-3 | 570 | 604 | XF102 | 40, 41, 42 |
| BODIPY® FL | 505 | 513 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| BODIPY® TMR | 542 | 574 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101, 204 |
| BODIPY® TR-X | 589 | 617 | XF102 | 40, 41, 42, 43, 207 |
| BODIPY® 530/550 | 533 | 550 | XF108 | 30, 101 |
| BODIPY® 558/568 | 558 | 568 | XF108 | 32, 33, 34, 38, 101 |
| BODIPY® 564/570 | 564 | 570 | XF108 | 32, 33, 34, 101 |
| BODIPY® 581/591 | 582 | 590 | XF102 | 39, 40 |
| BODIPY® 630/650-X | 630 | 650 | XF45 | 44, 46 |
| BODIPY® 650/665-X | 650 | 665 | QMAX-FRed | 110, 44, 70, 208 |
| BTC | 401/464 | 529 | XF133 | |
| 検索へ戻る | ||||
| Calcein | 494 | 517 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| Calcein Blue | 375 | 420 | XF06 | 02, 03, 05 |
| Calcium Crimson™ | 590 | 615 | XF102 | 40, 41, 42, 43 |
| Calcium Green-1™ | 506 | 531 | XF104 | 23, 25, 30, 105 |
| Calcium Orange™ | 549 | 576 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| Calcofluor® White | 350 | 440 | XF06 | 02, 03, 05 |
| Carboxy-X-rhodamine (5-ROX) | 574 | 602 | XF102 | 39, 40, 41 |
| Cascade Blue® | 400 | 420 | XF06 | 10, 11, 13, 106 |
| Cascade Yellow™ | 402 | 545 | XF106 | 13, 14, 76 |
| CCF2 (GeneBLAzer™) | 402 | 520 | XF106, 124 | |
| Cerulean | 475 | 434 | XF114 | 130 |
| CFP(Cyan Fluorescent Protein) | 434 | 477 | XF114 | 130, 201 |
| CFP/DsRed2 FRET | 434 | 583 | XF152 | |
| CFP/YFP FRET | 434 | 527 | XF88 | |
| Chromomycin A3 | 450 | 470 | XF114 | 13, 130 |
| Cl-NERF (low pH) | 504 | 540 | XF104 | 16, 30, 105 |
| CPM | 385 | 471 | XF11 | 10 |
| CryptoLight CF-2 | 584/642 | 657 | XF44 | 45 |
| CryptoLight CF-5 | 566 | 597 | XF39 | |
| CryptoLight CF-6 | 566 | 615 | XF42 | 44 |
| CTC Formazan | 450 | 630 | XF21 | |
| Cy2 | 489 | 506 | QMAX-Green | 100,22,23,25,115,116,202 |
| Cy3® | 550 | 570 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101, 204 |
| Cy3.5® | 581 | 596 | XF102 | 40, 41, 206 |
| Cy5® | 649 | 670 | QMAX-FRed | 110, 45, 46, 47, 70, 140, 208 |
| Cy5.5® | 675 | 694 | XF141 | 48, 138, 210 |
| Cy7® | 743 | 767 | XF143 | |
| Cy3®/Cy5® FRET | 550 | 670 | XF167 | |
| Cy3®/Cy5.5® FRET | 550 | 694 | XF167 | |
| Cycle 3 GFP | 395/478 | 507 | XF76 | |
| 検索へ戻る | ||||
| Dansyl cadaverine | 335 | 518 | XF02, 05 | 08 |
| Dansylchloride | 380 | 475 | XF10 | 13 |
| DAPI | 358 | 461 | XF06 | 02, 03, 05 |
| Dapoxyl® | 373 | 574 | XF05 | 08 |
| DiA (4-Di-16-ASP) | 491 | 613 | XF21 | 18, 115 |
| DiD (DilC18(5)) | 644 | 665 | QMAX-FRed | 110, 45, 47, 70 |
| DIDS | 341 | 414 | XF03 | 02 |
| Dil (DiIC18(3)) | 549 | 565 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| DiO (DiOC18(3)) | 484 | 501 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| DiR (DiIC18(7)) | 750 | 779 | XF143 | |
| Di-4 ANEPPS | 488 | 605 | XF21 | 17 |
| Di-8 ANEPPS | 468 | 635 | XF21 | 17 |
| DM-NERF (4.5_6.5 pH) | 510 | 536 | XF104 | 16, 30, 105 |
| Dronpa Green | 503 | 518 | CALL | |
| DsRed2 (Red Fluorescent Protein) | 558 | 583 | XF108 | 101, 111 |
| DsRed-Express | 557 | 579 | XF108 | 101, 111 |
| DsRed Monomer | 556 | 586 | XF108 | |
| 検索へ戻る | ||||
| eGFP | 488 | 508 | XF116 | 100-2, 100-3, 115, 116, 202 |
| ELF®-97 alcohol | 345 | 530 | XF09 | 02, 05, 08 |
| Emerald | 487 | 509 | XF172 | |
| EmGFP | 487 | 509 | QMAX-Green | 100 |
| Eosin | 524 | 544 | XF104 | 30, 105 |
| Erythrosin | 529 | 554 | XF104 | 30, 105 |
| Ethidium bromide | 518 | 605 | XF103 | 28, 34, 35, 38 |
| Ethidium homodimer-1 (EthD-1) | 528 | 617 | XF103 | 28, 34, 35, 38 |
| Europium (III) Chloride | 337 | 613 | XF02 | 08 |
| 検索へ戻る | ||||
| Fast Blue | 365 | 420 | XF06 | 02, 03, 05 |
| Fluorescein (FITC) | 494 | 518 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115, 116, 202 |
| FITC/Cy3® FRET | 494 | 570 | XF162 | |
| FITC/Rhod 2 FRET | 494 | 571 | XF162 | |
| FITC/TRITC FRET | 494 | 580 | XF163 | |
| Fluo-3 | 506 | 526 | XF104 | 105 |
| Fluo-4 | 494 | 516 | QMAX-Green | 100, 115 |
| FluorX® | 494 | 519 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| Fluoro-Gold™ (high pH) | 368 | 565 | XF09 | 02, 05, 08 |
| Fluoro-Gold™ (low pH) | 323 | 408 | XF05 | 02 |
| Fluoro-Jade | 475 | 525 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| FM® 1-43 | 479 | 598 | XF115 | 25 |
| Fura-2 | 335 | 505 | XF04 | 27 |
| Fura-2/BCECF | 335/503 | 505/528 | XF79 | |
| Fura Red™ | 436 | 637 | XF17 | 18, 77 |
| Fura Red®/Fluo-3 | 472/506 | 672/527 | XF26 | |
| 検索へ戻る | ||||
| GeneBLAzer™ (CCF2) | 402 | 520 | XF124 | 106 |
| GFP/Rhod 2 FRET | 488 | 571 | XF161 | |
| GFP (sapphire) | 395 | 508 | XF76 | |
| eGFP/DsRed 2 FRET | 470 | 585 | XF151 | |
| eGFP/Rhod-2 FRET | 488 | 571 | XF161 | |
| 検索へ戻る | ||||
| HcRed | 591 | 613 | XF102 | |
| HiLyte Fluor™ 488 | 497 | 525 | QMAX-Green | 100 |
| HiLyte Fluor™ 555 | 550 | 566 | XF108 | |
| HiLyte Fluor™ 647 | 649 | 672 | XF140 | |
| HiLyte Fluor™ 680 | 688 | 700 | XF141 | |
| 検索へ戻る | ||||
| HiLyte Fluor™ 750 | 750 | 782 | XF143 | |
| Hoechst 33342 & 33258 | 352 | 461 | XF06 | 02, 03, 05 |
| 検索へ戻る | ||||
| Indo-1 | 330 | 401 | XF07 | |
| 検索へ戻る | ||||
| JC-1 | 498/593 | 525/595 | XF115 | 26 |
| JOJO™-1, JO-PRO™-1 | 529 | 545 | XF104 | 101, 105 |
| 検索へ戻る | ||||
| Kaede Green | 508 | 518 | XF153 | |
| Kaede Red | 572 | 580 | XF153 | |
| Keima Red | 440 | 620 | CALL | 176, 177, 178 |
| Kusabira Orange (mKO) | 548 | 549 | XF108 | |
| 検索へ戻る | ||||
| Lissamine rhodamine B | 570 | 590 | XF102 | 32, 40, 41 |
| LOLO™-1, LO-PRO™-1 | 565 | 579 | XF39 | |
| Lucifer Yellow | 428 | 536 | XF14 | 15, 77 |
| LysoSensor™ Blue (pH 5) | 374 | 424 | XF113 | 05, 06, 10, 129, 131 |
| LysoSensor™ Green (pH 5) | 442 | 505 | XF14 | 15, 71, 77 |
| LysoSensor™ Yellow/Blue (pH 4.2) | 384 | 540 | XF129 | 04, 07, 08, 13 |
| LysoTracker® Green | 504 | 511 | XF104 | 22, 23, 25, 105 |
| LysoTracker® Red | 577 | 592 | XF102 | 40, 41 |
| LysoTracker® Yellow | 465 | 535 | XF18 | 19 |
| 検索へ戻る | ||||
| mAG (Azami Green) | 492 | 505 | XF171 | |
| Mag-Fura-2 | 330 | 491 | XF04 | |
| Mag-Indo-1 | 330 | 417 | XF07 | |
| Magnesium Green™ | 506 | 531 | XF104 | 105 |
| Marina Blue® | 365 | 460 | XF06 | 02, 03, 05 |
| mBanana | 540 | 553 | CALL | |
| mCherry | 587 | 610 | 175 | |
| mCitrine | 516 | 529 | XF104 | 105 |
| mHoneydew | 487 | 537 | CALL | |
| Midoriishi-Cyan (MiCy) | 472 | 495 | XF116 | |
| Midoriishi-Cyan/Kusabira Orange FRET | 472 | 559 | XF160 | |
| Mithramycin | 395 | 535 | XF14 | 15 |
| MitoTracker® Green | 490 | 516 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| MitoTracker® Orange | 551 | 576 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| MitoTracker® Red | 578 | 599 | XF102 | 40, 41 |
| mKO (Kusabira Orange) | 548 | 549 | XF108 | |
| mOrange | 548 | 562 | XF108 | |
| mPLUM | 590 | 649 | QMAX-FRed | 110 |
| mRaspberry | 598 | 625 | XF102 | |
| mStrawberry | 574 | 596 | XF174 | |
| mTangerine | 568 | 585 | XF108 | |
| 検索へ戻る | ||||
| NBD | 465 | 535 | XF18 | 19 |
| Nile Red | 549 | 628 | XF103 | 34, 35, 38, 39 |
| Oregon Green® 488 | 496 | 524 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115, 202 |
| Oregon Green® 500 | 503 | 522 | XF104 | 105 |
| Oregon Green® 514 | 511 | 530 | XF104 | 105 |
| 検索へ戻る | ||||
| Pacific Blue™ | 410 | XF455 | XF119 | 11 |
| PBF1 | 334 | 504 | XF04 | |
| C-phycocyanin | 620 | 648 | XF45 | 44, 46 |
| R-phycocyanin | 618 | 642 | XF102 | 43, 44 |
| R-phycoerythrin (PE) | 565 | 575 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| PKH26 | 551 | 567 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| POPO™-1, PO-PRO™-1 | 434 | XF456 | XF114 | 130 |
| POPO™-3, PO-PRO™-3 | 534 | 572 | XF108 | 32, 34, 37, 38, 101 |
| Propidium Iodide | 536 | 617 | XF103 | 34, 35 |
| PyMPO | 415 | 570 | XF15 | |
| Pyrene | 345 | 378 | XF02 | |
| Pyronin Y | 555 | 580 | XF108 | 32, 34, 37, 38, 101 |
| 検索へ戻る | ||||
| Qdot™ 525 Conjugate | UV | 525 | XF300, 301 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 565 Conjugate | UV | 565 | XF300, 302 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 585 Conjugate | UV | 585 | XF300, 303 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 605 Conjugate | UV | 605 | XF300, 304 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 655 Conjugate | UV | 655 | XF300, 305 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 705 Conjugate | UV | 705 | XF300, 306 | 02, 05, 320 |
| Qdot™ 800 Conjugate | UV | 800 | XF300, 307 | 02, 05, 308, 320 |
| Quinacrine Mustard | 423 | 503 | XF14 | 15 |
| 検索へ戻る | ||||
| Resorufin | 570 | 585 | XF102 | 37, 38, 39, 40 |
| Red Fluorescent Protein (DsRed2) | 561 | 585 | XF108 | 101, 111 |
| RH 414 | 500 | 635 | XF103 | 21, 25, 30 |
| Rhod-2 | 550 | 571 | XF108 | 101 |
| Rhodamine B | 555 | 580 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 39, 101 |
| Rhodamine Green™ | 502 | 527 | XF104 | 105, 202 |
| Rhodamine Red™ | 570 | 590 | XF102 | 39, 40, 41 |
| Rhodamine Phalloidin | 542 | 565 | XF108 | 34, 37, 38, 101 |
| Rhodamine 110 | 496 | 520 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| Rhodamine 123 | 507 | 529 | XF104 | 105 |
| 検索へ戻る | ||||
| SBFI | 334 | 525 | XF04 | |
| SensiLight P-1 | 550 | 664 | XF36 | |
| SensiLight P-3 | 609 | 661 | XF45 | |
| Sirius | 355 | 422 | XF149 | |
| SITS | 337 | 436 | XF03 | 02 |
| SNAFL®-1 | 576 | 635 | XF29 | |
| SNAFL®-2 | 525 | 546 | XF29 | |
| SNARF®-1 | 575 | 635 | XF72 | 30, 31, 40 |
| Sodium Green™ | 507 | 535 | XF104 | 105 |
| SpectrumAqua® | 433 | 480 | XF201 | 13, 114, 130 |
| SpectrumBlue® | 400 | 450 | XF06 | 11 |
| SpectrumGold® | 530 | 555 | XF145 | 204 |
| SpectrumGreen® | 497 | 524 | XF202 | 22, 23, 25, 100, 115, 144 |
| SpectrumOrange® | 559 | 588 | XF204 | 32, 33, 34, 37, 38, 39, 101, 108, 146 |
| SpectrumRed® | 587 | 612 | XF207 | 40, 41, 42, 102 |
| SpectrumFRed® | 655 | 675 | XF208 | 147 |
| SYTO® 11 | 508 | 527 | XF104 | 105 |
| SYTO® 13 | 488 | 509 | QMAX-Green | 100, 22, 23, 25, 115 |
| SYTO® 17 | 621 | 634 | XF44 | 42, 43 |
| SYTO® 45 | XF452 | 484 | XF114 | 130 |
| SYTOX® Blue | 445 | 470 | XF114 | 13, 130 |
| SYTOX® Green | 504 | 523 | XF104 | 105 |
| SYTOX® Orange | 547 | 570 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 101 |
| 検索へ戻る | ||||
| tdTomato | 554 | 581 | XF173 | |
| Tetramethylrhodamine (TRITC) | 555 | 580 | XF108 | 32, 33, 34, 37, 38, 40, 101 |
| Texas Red®/Texas Red®-X | 595 | 615 | XF102 | 42, 43 |
| Thiadicarbocyanine | 651 | 671 | XF47 | 46 |
| TOTO®-1, TO-PRO®-1 | 514 | 533 | XF104 | 30, 105 |
| TOTO®-3, TO-PRO®-3 | 642 | 660 | QMAX-FRed | 110, 45, 46, 47 |
| TO-PRO®-5 | 748 | 768 | XF143 | |
| 検索へ戻る | ||||
| WtGFP | 395/475 | 508 | XF169,170 | |
| WW 781 | 605 | 639 | XF45 | |
| 検索へ戻る | ||||
| X-Rhodamine (XRITC) | 580 | 605 | XF102 | 39, 40, 41 |
| 検索へ戻る | ||||
| YEP/TRITC FRET | 513 | 580 | XF166 | |
| YFP (Yellow Fluorescent Protein) |
513 | 527 | XF104 | 105 |
| YFP/Cy3® FRET | 513 | 570 | XF167 | |
| YFP/TRITC FRET | 513 | 580 | ||
| YOYO®-1, YO-PRO®-1 | 491 | 509 | QMAX-Green | 100, 2222>, 23, 25, 115 |
| YOYO®-3, YO-PRO®-3 | 612 | 631 | XF102 | 43 |
| 検索へ戻る | ||||
| ZsGreen1 | 493 | 505 | QMAX-Green | 100 |