単層カーボンナノチューブ(SWCNT)
取扱い製品一覧表(2011年)
| 製品コード | 品名 | 純度 (Purity) | 形状 (Form) | 容量 | 製品単価 |
| CN-001 | IsoNanotubes-S™ | 90% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-002 | 〃 | 95% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-003 | 〃 | 98% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-004 | 〃 | 99% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-005 | IsoNanotubes-S™ | 90% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-006 | 〃 | 95% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-007 | 〃 | 98% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-008 | 〃 | 99% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-101 | IsoNanotubes-M™ | 70% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-102 | 〃 | 90% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-103 | 〃 | 95% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-104 | 〃 | 98% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-105 | 〃 | 99% | 水溶液 | 1mg/100mL | ○ |
| CN-106 | IsoNanotubes-M™ | 70% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-107 | 〃 | 90% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-108 | 〃 | 95% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-109 | 〃 | 98% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-110 | 〃 | 99% | パウダー | 1mg | ○ |
| CN-201 | PureTubes™ | 98% | 水溶液 | 100mg | ○ |
| CN-202 | 〃 | 98% | パウダー | 100mg | ○ |
| CN-301 | SuperPureTubes™ | 99% | 水溶液 | 25mg | ○ |
| CN-302 | 〃 | 99% | パウダー | 25mg | ○ |
| CN-401 | HiPco® | Raw (>65%) | パウダー | 500mg | ○ |
| CN-402 | 〃 | Raw (>65%) | パウダー | 1gram | ○ |
| CN-403 | 〃 | Purified (>85% ) | パウダー | 500mg | ○ |
| CN-404 | 〃 | Purified (>85% ) | パウダー | 1gram | ○ |
| CN-405 | 〃 | Super Purified (>95%) | パウダー | 500mg | ○ |
| CN-406 | 〃 | Super Purified (>95%) | パウダー | 1gram | ○ |
| CN-501 | PureSheets™ | QUATTRO | 水溶液 | 5mg | ○ |
| CN-502 | 〃 | MONO | 水溶液 | 5mg | ○ |
※ IsoNanotubesシリーズはご注文容量に応じて割引がございます。
注文容量が多くなる場合、ぜひともご相談ください。また、納期と製品単価は、お手数ですがお問い合わせください。
※ PureSheets™は、Graphene(グラフェンナノ片)になります。
※ 製品コードは、(株)オプトサイエンス独自のものになりますのでご注文時にご活用ください。
技術資料










