XPERAY™ TUNABLE LASER Compact
Nanobase社は2008年1月に設立されたレーザ及びレーザ関連機器の開発及び製造販売を行う会社です。
現在は波長可変レーザ(複数個のLD搭載可能)、スペクトロメーターを開発し、安定度の高い製品を全世界に向けて販売開始をしました。製品単品の開発、製造、販売に留まらず、システムでの販売を視野に入れた開発活動を行っているのも特長です。
カスタム品に関しても柔軟に対応可能です。
- 複数個のLDが1ユニットで搭載可能 (最大7個)
※LDの切替はオートマティック又はマニュアルで選択 - Side mode supression (>90dB)
- コンパクト設計 (レーザヘッドとコントローラー一体式)
- ユーザーフレンドリーソフトウェア (簡単操作)
- カスタム対応可能
- ラマン分光用光源
- 各種研究用途
| Property | Xperay-TL STD | Xperay-TL Compact |
| Coarse tuning range | 630nm~700nm (VIS) 770nm~850nm(NIR) |
630nm~700nm (VIS) 770nm~850nm(NIR) |
| Absolute wavelength accuracy | ±10pm | ±10pm |
| Wavelength repeatability | ±10pm | ±10pm |
| Tuning speed (one diode) | 50nm/s | 50nm/s |
| Tuning speed (different diode) | 6s max | 6s max |
| Instantaneous linewidth | <10pm(7.3 GHz) | <10pm(7.3 GHz) |
| Wavelength stability (18hr) | <10pm | <10pm |
| Power stability(2hr, p-p) | <1% | <1% |
| diode temperature control range(at 25℃) | 0~40℃ | 0~40℃ |
| Free space output | Elliptical or circular | Elliptical or circular |
| M2 factor (free space, circular output) | <1.5 | <1.5 |
| Interface | USB 20. | USB 2.0 |
| Operating Temperature | 8℃~35℃ | 8℃~35℃ |
| Power | 100 to 250 V; 50 to 60 Hz;120 W |
100 to 250 V; 50 to 60 Hz;120 W |
| Dimensions (W X D X H) | 183x420x100(mm) | 140x230x100(mm) |
Tuning Range of Laser Diode
| Laser Diode | Tuning Range at 0℃ | Tuning range at 25℃ | Tuning range at 40℃ | Power |
| VIS-LD-01 | 632nm~641nm | 637nm~646nm | 640nm~649nm | 30mW |
| VIS-LD-02 | 649nm~658nm | 654nm~663nm | 657nm~666nm | 25mW |
| VIS-LD-03 | 651nm~660nm | 656nm~665nm | 659nm~668nm | 15mW |
| VIS-LD-04 | 665nm~672nm | 670nm~677nm | 673nm~680nm | 5mW |
| VIS-LD-05 | 670nm~681nm | 675nm~686nm | 678nm~689nm | 10mW |
| VIS-LD-06 | 684nm~694nm | 689nm~699nm | 692nm~702nm | 15mW |
| NIR-LD-01 | 776nm~789nm | 779nm~792nm | 782nm~795nm | 60mW |
| NIR-LD-02 | 797nm~809nm | 802nm~814nm | 805nm~817nm | 60mW |
| NIR-LD-03 | 819nm~831nm | 824nm~836nm | 827nm~839nm | 100mW |
| NIR-LD-04 | 841nm~853nm | 844nm~856nm | 847nm~859nm | 60mW |
※その他波長にも対応いたします。お問い合せください。
カスタム対応可能な為、お客様のご要望をお聞かせ下さい。
- NANOBASE社 総合カタログ
14MB
関連製品


