レーザ波長:1610 ~ 1650 nm
波長をクリックしますと、データシートがご覧になれます。カスタマイズにも対応します。
| Wavelength (nm) |
Output power (mW) |
Package type | Laser type | Mode structure |
Mode of operation |
| 1610 | 2 | Coax | DFB | SM | 2.5 Gb/s |
| 1610 | 3 | Coax | DFB | SM | Analog |
| 1625 | 40 | Coax | FP | SM | Pulsed |
| 1625 | 100 | TO-can | FP | SM | Pulsed |
| 1625 | 120 | TO-can | FP | SM | Pulsed |
| 1625 | 180 | TO-can | FP | SM | Pulsed |
| 1650 | 100 | Chip | FP | SM | Pulsed |
| 1650 | 100 | TO-can | FP | SM | Pulsed |
関連製品



