LINOS レーザモジュール NANO250
ドイツ製の小型可視光レーザモジュールです。
発振波長::375nm, 405nm, 445nm, 473nm, 488nm, 532nm, 635nm, 643nm, 659nm, 785nm
波長:785nmはラマン分光用モデル(NANO250RAMAN)もあります。
特長
- レーザヘッドの全長はわずか7cmでありながら、同クラス最高レベルの出力を実現
- 半導体レーザ搭載モデルは、オプションのソフトウェアにより出力・温度調整が可能
用途
- 蛍光色素励起
- 共焦点顕微鏡
- ラマン分光

仕様
| Part No. | Item title | Output power (mW) | Wavelength (nm) |
| G040945000 | NANO 250-375-15 | 15 | 375 |
| G040930000 | NANO 250-405-15 | 15 | 405 |
| G040946000 | NANO 250-405-80 | 80 | 405 |
| G040947000 | NANO 250-405-130 | 130 | 405 |
| G040931000 | NANO 250-445-40 | 50 | 445 |
| G040938000 | NANO 250-445-450 | 450 | 445 |
| G040932000 | NANO 250-473-20 | 20 | 473 |
| G040948000 | NANO 250-488-15 | 15 | 488 |
| G040933000 | NANO2 50-532-100 | 100 | 532 |
| G040949000 | NANO2 50-532-200 | 200 | 532 |
| G040934000 | NANO 250-635-25 | 25 | 635 |
| G040935000 | NANO 250-643-80 | 80 | 643 |
| G040950000 | NANO 250-643-150 | 150 | 643 |
| G040950000 | NANO 250-659-80 | 80 | 659 |
| G040952000 | NANO 250-659-150 | 120 | 660 |
| G040953000 | NANO 250-785-100 | 100 | 785 |
| G040955000 | NANO 250-785-RAMAN-1P | 80 | 785 |
FAQ よくある質問
よくあるご質問と回答(FAQ)をまとめました。 ご質問をクリックしますと回答のページにとびます。
ラマン分光用モデルのスペクトルデータは?
オプション
カタログ
- LINOS レーザモジュール NANO250
280KB - LINOS ラマン分光用レーザモジュール NANO250
292KB
関連製品
制御ソフトウェア

