LINOS ミラー
金属膜・ハイブリッド・誘電体コート;各用途に合わせたミラーをリノスは標準品としてご用意しております。
いくつか代表的な波長に対応する広帯域かつ高反射率のミラーを工場からお届けします。
リノスの誘電体コートミラーの多くは、ダイクロイックビームスプリッタとしてもお使いいただけます。

- 高品質の材料
- 製造工程を常時モニタリング
- 理化学・産業用途の要望に応えるコーティング
- レーザ用コーティング
- シルバーコートミラー
- アルミコートミラー
- レーザ用誘電体コートミラー
- 低分散ミラー
- LINOS ミラー
3.75MB
(LINOS 総合カタログ 2012-2013年 554~580頁)
LINOS ミラー 製品ピックアップ
誘電体コートミラー
- 波長:157nm~1540nm
- 高パワー/高エネルギー レーザ用
- 裏面研磨処理済み
- 超低スキャッタリングロス
- ビーム入射角:45°
- 平面度:λ/10
- 表面研磨:≦1nm(RMS)
- チタンサファイアレーザ用(750nm~850nm)も有り
価格表
波長をクリックしますと、詳細が開きます。
| 波長 | 型番 | サイズ (mm) | 厚さ (mm) | 価格 (税別) |
| 157nm | G34 0703 000 | Ø25.0 | 5 | \81,180 |
| 193nm | G34 0713 000 | Ø25.0 | 5 | \81,180 |
| 248nm | G34 0723 000 | Ø25.0 | 5 | \19,800 |
| G34 0725 000 | Ø50.0 | 10 | \47,520 | |
| G34 0726 000 | Ø63.0 | 10 | \63,180 | |
| 266nm | G34 0721 000 | Ø12.7 | 5 | \17,820 |
| G34 0722 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \21,780 | |
| G34 0726 000 | Ø25.0 | 5 | \19,800 | |
| 308nm | G34 0733 000 | Ø25.0 | 5 | \19,800 |
| G34 0735 000 | Ø50.0 | 10 | \46,650 | |
| 351~355nm | G34 0741 000 | Ø12.7 | 5 | \16,920 |
| G34 0742 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \21,780 | |
| G34 0743 000 | Ø25.0 | 5 | \18,900 | |
| G34 0745 000 | Ø50.0 | 10 | \38,700 | |
| 532nm | G34 0751 000 | Ø12.7 | 5 | \16,920 |
| G34 0752 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \21,780 | |
| G34 0753 000 | Ø25.0 | 5 | \20,880 | |
| G34 0755 000 | Ø50.0 | 10 | \47,520 | |
| 633nm | G34 0756 000 | Ø12.7 | 5 | \16,920 |
| G34 0757 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \18,900 | |
| G34 0758 000 | Ø25.0 | 5 | \18,900 | |
| G34 0759 000 | Ø50.0 | 10 | \47,520 | |
| 750~850nm (Ti:Sa) |
G34 0801 000 | Ø12.7 | 5 | \16,920 |
| G34 0802 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 3.5 | \23,760 | |
| G34 0803 000 | Ø25.4 | 8 | \19,800 | |
| G34 0804 000 | 楕円形 20.0×30.0 | 2.5 | \23,760 | |
| G34 0805 000 | Ø50.0 | 10 | \55,440 | |
| 1064nm | G34 0761 000 | Ø12.7 | 5 | \17,820 |
| G34 0762 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \21,780 | |
| G34 0763 000 | Ø25.0 | 5 | \19,800 | |
| G34 0765 000 | Ø50.0 | 10 | \47,520 | |
| 1540nm | G34 0771 000 | Ø12.7 | 5 | \17,820 |
| G34 0772 000 | 楕円形 22.4×31.5 | 5 | \21,780 | |
| G34 0773 000 | Ø25.0 | 5 | \19,800 | |
| G34 0775 000 | Ø50.0 | 10 | \41,580 |
