正のアクロマート;直径40mm以上、マウントなし

- 色収差を最小にしています。
- 球面収差を最小にしています。
- 波面収差を最小にしています。
- 焦点距離公差が小さくつくられています。
- 可視光用広帯域反射防止コーティング付き
- 接着された二枚組レンズです。
- マウントなし
- ダメージ閾値 >2kW/cm2 cw (488/514nm)
- ダメージ閾値 >200mJ/cm2 10nsパルス(1064nm)
| f' (mm) | レンズ外径(mm) | Coating | Order-No |
| 90 | 40 | ARB2 VIS | G32 2389 000 |
| 120 | 40 | ARB2 VIS | G32 2388 000 |
| 160 | 40 | ARB2 VIS | G32 2384 000 |
| 180 | 40 | ARB2 VIS | G32 2246 000 |
| 200 | 40 | ARB2 VIS | G32 2293 000 |
| 250 | 40 | ARB2 VIS | G32 2294 000 |
| 300 | 40 | ARB2 VIS | G32 2295 000 |
| 400 | 40 | ARB2 VIS | G32 2296 000 |
| 450 | 40 | ARB2 VIS | G32 2297 000 |
| 80 | 50 | ARB2 VIS | G32 2301 000 |
| 100 | 50 | ARB2 VIS | G32 2302 000 |
| 120 | 50 | ARB2 VIS | G32 2303 000 |
| 200 | 50 | ARB2 VIS | G32 2304 000 |
| 300 | 50 | ARB2 VIS | G32 2305 000 |
| 160 | 50.8 | ARB2 VIS | G32 2310 000 |
| 250 | 50.8 | ARB2 VIS | G32 2311 000 |
| 400 | 50.8 | ARB2 VIS | G32 2312 000 |
| 150 | 63 | ARB2 VIS | G32 2383 000 |
| 400 | 63 | ARB2 VIS | G32 2229 000 |
| 500 | 63 | ARB2 VIS | G32 2230 000 |
| 600 | 63 | ARB2 VIS | G32 2231 000 |
| 800 | 63 | ARB2 VIS | G32 2232 000 |
| 160 | 80 | ARB2 VIS | G32 2267 000 |
| 310 | 80 | ARB2 VIS | G32 2278 000 |
| 500 | 80 | ARB2 VIS | G32 2279 000 |
| 1000 | 80 | ARB2 VIS | G32 2241 000 |
| 1185 | 80 | ARB2 VIS | G32 2242 000 |
| 500 | 100 | ARB2 VIS | G32 2316 000 |
| 1000 | 100 | ARB2 VIS | G32 2313 000 |
| 1250 | 150 | ARB2 VIS | G32 2387 000 |
関連情報
