正のアクロマート;直径3mm~31.5mm、マウントなし


- 色収差を最小にしています。
- 球面収差を最小にしています。
- 波面収差を最小にしています。
- 焦点距離公差が小さくつくられています。
- 広帯域反射防止コーティング付き
- 波長域の異なる2種類の反射防止コーティングをご用意しました。
- 接着された二枚組レンズです。
- マウントなし
- ダメージ閾値 >2kW/cm2 cw (488/514nm)
- ダメージ閾値 >200mJ/cm2 10nsパルス(1064nm)
| f' (mm) | レンズ外径(mm) | Coating | Order-No |
| 4 | 3 | ARB2 VIS | G32 2218 000 |
| 5 | 3 | ARB2 VIS | G32 2219 000 |
| 6 | 3 | ARB2 VIS | G32 2250 000 |
| 8 | 6 | ARB2 VIS | G32 2220 000 |
| 10 | 6 | ARB2 VIS | G32 2206 000 |
| 13 | 6 | ARB2 VIS | G32 2222 000 |
| 18 | 6 | ARB2 VIS | G32 2223 000 |
| 16 | 8 | ARB2 VIS | G32 2207 000 |
| 20 | 10 | ARB2 VIS | G32 2201 000 |
| 25 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2284 000 |
| 30 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2285 000 |
| 35 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2286 000 |
| 40 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2337 000 |
| 45 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2338 000 |
| 50 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2339 000 |
| 60 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2341 000 |
| 80 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2343 000 |
| 100 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2345 000 |
| 300 | 12.5 | ARB2 VIS | G32 2348 000 |
| 40 | 18 | ARB2 VIS | G32 2209 000 |
| 50 | 18 | ARB2 VIS | G32 2265 000 |
| 60 | 18 | ARB2 VIS | G32 2266 000 |
| 80 | 18 | ARB2 VIS | G32 2210 000 |
| 100 | 18 | ARB2 VIS | G32 2236 000 |
| 50 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2321 000 |
| 60 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2322 000 |
| 80 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2323 000 |
| 100 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2324 000 |
| 140 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2326 000 |
| 200 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2328 000 |
| 500 | 22.4 | ARB2 VIS | G32 2329 000 |
| 60 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2306 322 |
| 80 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2307 322 |
| 100 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2308 322 |
| 120 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2309 322 |
| 140 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2351 000 |
| 160 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2352 000 |
| 200 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2353 000 |
| 300 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2354 000 |
| 500 | 25.4 | ARB2 VIS | G32 2355 000 |
| 80 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2287 322 |
| 100 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2288 322 |
| 120 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2269 322 |
| 140 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2239 322 |
| 150 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2227 322 |
| 160 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2270 322 |
| 200 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2271 322 |
| 250 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2272 322 |
| 300 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2273 322 |
| 400 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2275 322 |
| 600 | 31.5 | ARB2 VIS | G32 2277 322 |
| 4 | 3 | ARB2 NIR | G32 2218 525 |
| 8 | 6 | ARB2 NIR | G32 2220 525 |
| 10 | 6 | ARB2 NIR | G32 2206 525 |
| 13 | 6 | ARB2 NIR | G32 2222 525 |
| 16 | 8 | ARB2 NIR | G32 2207 525 |
| 20 | 10 | ARB2 NIR | G32 2201 525 |
| 25 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2284 525 |
| 30 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2285 525 |
| 35 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2286 525 |
| 40 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2337 525 |
| 45 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2338 525 |
| 50 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2339 525 |
| 60 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2341 525 |
| 80 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2343 525 |
| 100 | 12.5 | ARB2 NIR | G32 2345 525 |
| 40 | 18 | ARB2 NIR | G32 2209 525 |
| 50 | 18 | ARB2 NIR | G32 2265 525 |
| 60 | 18 | ARB2 NIR | G32 2266 525 |
| 80 | 18 | ARB2 NIR | G32 2210 525 |
| 100 | 18 | ARB2 NIR | G32 2236 525 |
| 50 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2321 525 |
| 80 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2323 525 |
| 100 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2324 525 |
| 140 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2326 525 |
| 200 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2328 525 |
| 500 | 22.4 | ARB2 NIR | G32 2329 525 |
| 60 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2306 525 |
| 80 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2307 525 |
| 100 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2308 525 |
| 120 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2309 525 |
| 140 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2351 525 |
| 160 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2352 525 |
| 200 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2353 525 |
| 300 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2354 525 |
| 500 | 25.4 | ARB2 NIR | G32 2355 525 |
| 80 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2287 525 |
| 100 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2288 525 |
| 120 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2269 525 |
| 140 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2239 525 |
| 150 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2227 525 |
| 160 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2270 525 |
| 200 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2271 525 |
| 250 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2272 525 |
| 300 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2273 525 |
| 400 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2275 525 |
| 600 | 31.5 | ARB2 NIR | G32 2277 525 |
関連情報
