キオプティック社のホームページへ

正のアクロマート;直径3mm~31.5mm、マウント付き

正のアクロマート;直径3mm~31.5mm、マウント付き
  • 色収差を最小にしています。
  • 球面収差を最小にしています。
  • 波面収差を最小にしています。
  • 焦点距離公差が小さくつくられています。
  • 広帯域反射防止コーティング付き
  • 波長域の異なる2種類の反射防止コーティングをご用意しました。
  • 接着された二枚組レンズです。
  • リノスのナノベンチやマイクロベンチシステムに直接取り付けられます。
  • ダメージ閾値 >2kW/cm2 cw (488/514nm)
  • ダメージ閾値 >200mJ/cm2 10nsパルス(1064nm)
f' (mm) レンズ外径(mm) Coating マウント外径(mm) クリアアパーチャ(mm) Order-No
4 3 ARB2 VIS 16 2.5 G05 2001 000
5 3 ARB2 VIS 16 2.5 G05 2002 000
6 3 ARB2 VIS 16 2.5 G05 2003 000
8 6 ARB2 VIS 16 5 G05 2021 000
10 6 ARB2 VIS 16 5 G05 2004 000
13 6 ARB2 VIS 16 5 G05 2022 000
18 6 ARB2 VIS 16 5 G05 2023 000
16 8 ARB2 VIS 16 7 G05 2005 000
20 10 ARB2 VIS 16 9 G05 2006 000
25 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2007 000
30 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2008 000
35 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2009 000
40 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2010 000
45 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2011 000
50 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2012 000
60 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2013 000
80 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2014 000
100 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2015 000
300 12.5 ARB2 VIS 16 11.5 G05 2016 000
40 18 ARB2 VIS 25 17 G06 3127 000
50 18 ARB2 VIS 25 17 G06 3125 000
60 18 ARB2 VIS 25 17 G06 3126 000
80 18 ARB2 VIS 25 17 G06 3128 000
100 18 ARB2 VIS 25 17 G06 3129 000
50 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3141 000
60 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3142 000
80 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3143 000
100 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3144 000
140 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3146 000
200 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3148 000
500 22.4 ARB2 VIS 25 21.4 G06 3149 000
60 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3212 000
80 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3213 000
100 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3214 000
120 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3215 000
140 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3235 000
160 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3236 000
200 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3237 000
300 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3238 000
500 25.4 ARB2 VIS 30 24 G06 3239 000
80 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3200 000
100 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3201 000
120 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3202 000
140 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3203 000
150 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3232 000
160 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3204 000
200 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3205 000
250 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3206 000
300 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3207 000
400 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3208 000
600 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3209 000
1330 31.5 ARB2 VIS 35 30 G06 3210 000
4 3 ARB2 NIR 16 2.5 G05 2001 525
5 3 ARB2 NIR 16 2.5 G05 2002 525
6 3 ARB2 NIR 16 2.5 G05 2003 525
8 6 ARB2 NIR 16 5 G05 2021 525
10 6 ARB2 NIR 16 5 G05 2004 525
13 6 ARB2 NIR 16 5 G05 2022 525
18 6 ARB2 NIR 16 5 G05 2023 525
16 8 ARB2 NIR 16 7 G05 2005 525
20 10 ARB2 NIR 16 9 G05 2006 525
25 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2007 525
30 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2008 525
35 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2009 525
40 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2010 525
45 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2011 525
50 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2012 525
60 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2013 525
80 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2014 525
100 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2015 525
300 12.5 ARB2 NIR 16 11.5 G05 2016 525
40 18 ARB2 NIR 25 17 G06 3127 525
50 18 ARB2 NIR 25 17 G06 3125 525
60 18 ARB2 NIR 25 17 G06 3126 525
80 18 ARB2 NIR 25 17 G06 3128 525
100 18 ARB2 NIR 25 17 G06 3129 525
50 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3141 525
60 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3142 525
80 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3143 525
100 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3144 525
140 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3146 525
200 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3148 525
500 22.4 ARB2 NIR 25 21.4 G06 3149 525
60 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3212 525
80 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3213 525
100 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3214 525
120 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3215 525
140 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3235 525
160 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3236 525
200 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3237 525
300 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3238 525
500 25.4 ARB2 NIR 30 24 G06 3239 525
80 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3200 525
100 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3201 525
120 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3202 525
140 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3203 525
150 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3232 525
160 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3204 525
200 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3205 525
250 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3206 525
300 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3207 525
400 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3208 525
600 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3209 525
1330 31.5 ARB2 NIR 35 30 G06 3210 525
お見積・お問い合せ

関連情報


製品一覧へ戻るLINOS アクロマートレンズ及 レンズシステム製品へ戻る