ウルトラスティープエッジパスフィルタ
| 波長 (nm) |
6OD-50% (nm) |
6OD-50% (cm-1) |
パスバンド スタート(nm) |
パスバンド エンド(nm) |
フィルタサイズ φ12.5mm 型番 |
フィルタサイズ φ25mm 型番 |
| 442 | 1.4 | 70 | 444.8 | 1200 | ZX000605 | ZX000534 |
| 457 | 1.4 | 60 | 459.9 | 1200 | ZX000606 | ZX000535 |
| 476 | 1.4 | 60 | 479.0 | 1200 | ZX000608 | ZX000537 |
| 488 | 1.4 | 60 | 491.1 | 1200 | ZX000610 | ZX000539 |
| 514.5 | 1.6 | 60 | 517.8 | 1200 | ZX000613 | ZX000542 |
| 532 | 1.7 | 60 | 535.4 | 1200 | ZX000615 | ZX000544 |
| 633 | 2.0 | 50 | 637.0 | 1200 | ZX000619 | ZX000548 |
| 650 | 2.1 | 50 | 654.1 | 1200 | ZX000621 | ZX000550 |
| 676 | 2.3 | 50 | 680.3 | 1200 | ZX000623 | ZX000552 |
| 752 | 2.3 | 40 | 756.8 | 1200 | ZX000625 | ZX000554 |
| 785 | 2.5 | 40 | 790.0 | 1200 | ZX000626 | ZX000555 |
| 830 | 3.6 | 40 | 840.0 | 1200 | ZX000627 | ZX000556 |
| 光学仕様 | |
| ブロッキング範囲 (nm) | at laser line |
| OD値 | >6 |
| 透過率 (%) | >90 |
| パスバンドリップル (%) | +/-2 |
| 入射角 (度) | 0 |
| 温度依存 | 5 |
| 外形仕様 | |
| 厚さ (mm) | 3.0+/-0.1 |
| 表面精度 | 60/40 scratch/dig |
| 有効径 (mm) | 8mm for 12.5mm OD and 20mm for 25mm OD |
| 外径(mm) | 12.5 and 25.0+0.0/-0.1 ring mounted |
| リングの有無 | 有 |
| 信頼性 | |
| 環境テスト | MIL-STD-810F |
| 耐久テスト | MIL-C-48497A |
