スタンダードノッチフィルタ
| 波長 (nm) | 半値幅 (nm) | フィルタサイズ φ12.5mm 型番 |
フィルタサイズ φ25mm 型番 |
| 442 | 11 | ZX000058 | ZX000269 |
| 457 | 12 | ZX000059 | ZX000270 |
| 476 | 13 | ZX000061 | ZX000272 |
| 488 | 14 | ZX000063 | ZX000274 |
| 514.5 | 16 | ZX000066 | ZX000277 |
| 532 | 17 | ZX000068 | ZX000279 |
| 632.8 | 25 | ZX000072 | ZX000283 |
| 650 | 26 | ZX000074 | ZX000285 |
| 676 | 29 | ZX000076 | ZX000287 |
| 752 | 36 | ZX000078 | ZX000289 |
| 785 | 39 | ZX000079 | ZX000318 |
| 830 | 44 | ZX000080 | ZX000290 |
| 1064 | 71 | ZX000081 | ZX000291 |
| 光学仕様 | |
| ブロッキング範囲 (nm) | Notch Wavelength |
| OD値 | >6 |
| CWL(nm) | Notch Wavelength |
| 半値幅 (nm) | 上記参照 |
| 入射角 (度) | 0 |
| 反射範囲 (nm) | 0.8xCWL to 1.33xCWL 9(442除く) |
| 透過率 (%) | >90 |
| 外形仕様 | |
| 有効径(mm) | 8 or 20 |
| 直径 (mm) | 12.5 or 25+0.0/-0.2 ring mounted (opt) |
| 厚さ (mm) | 3.0+/-0.1mm |
| 表面精度 | 60/40 scratch/dig |
| リングの有無 | 有 |
| 信頼性 | |
| 環境テスト | MIL-STD-810F |
| 耐久テスト | MIL-C-48497A |
