ナローノッチフィルタ
| 波長 (nm) | 半値幅 (nm) | フィルタサイズ φ12.5mm 型番 |
フィルタサイズ φ25mm 型番 |
| 442 | 10 | ZX000510 | ZX000409 |
| 457 | 10 | ZX000511 | ZX000410 |
| 476 | 10 | ZX000512 | ZX000411 |
| 488 | 10 | ZX000513 | ZX000412 |
| 514.5 | 12 | ZX000514 | ZX000413 |
| 532 | 12 | ZX000515 | ZX000414 |
| 632.8 | 16 | ZX000516 | ZX000415 |
| 650 | 17 | ZX000517 | ZX000416 |
| 676 | 17 | ZX000518 | ZX000417 |
| 752 | 19 | ZX000519 | ZX000418 |
| 785 | 20 | ZX000520 | ZX000419 |
| 830 | 21 | ZX000521 | ZX000420 |
| 1064 | 36 | ZX000522 | ZX000421 |
| 光学仕様 | |
| 入射角 (度) | 0 |
| 反射範囲 (nm) | 0.8xCWL to 1.33xCWL(442nm除く) |
| 透過率 (%) | >90 |
| 外形仕様 | |
| 厚さ (mm) | 3.0+/-0.1mm |
| 表面精度 | 60/40 scratch/dig |
| リングの有無 | 有 |
| 信頼性 | |
| 環境テスト | MIL-STD-810F |
| 耐久テスト | MIL-C-48497A |
